Hal bülteni · ₺/kg
Soya Filizi hal fiyatı
Son fiyat ₺182,25(30 Eki 2026)−%65,6 (düştü)seçili dönemde
₺182,25/kg
30 Eki 2026önceki güne göre −%38,9
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 182,25 | 2.489 |
| 29 Eki 2026 | 298,4 | 1.046 |
| 28 Eki 2026 | 174,6 | 3.387 |
| 27 Eki 2026 | 163 | 3.642 |
| 26 Eki 2026 | 172,36 | 2.988 |
| 25 Eki 2026 | 358,95 | 506 |
| 24 Eki 2026 | 224,09 | 2.196 |
| 23 Eki 2026 | 184,4 | 3.154 |
| 22 Eki 2026 | 244,51 | 2.334 |
| 21 Eki 2026 | 103,9 | 6.431 |
| 20 Eki 2026 | 215,79 | 2.759 |
| 19 Eki 2026 | 212,43 | 3.083 |
| 18 Eki 2026 | 400,49 | 483 |
| 17 Eki 2026 | 218,41 | 1.824 |
| 16 Eki 2026 | 252,88 | 2.770 |
| 15 Eki 2026 | 169,63 | 3.096 |
| 14 Eki 2026 | 196,75 | 3.982 |
| 13 Eki 2026 | 240,52 | 3.433 |
| 12 Eki 2026 | 213,28 | 3.251 |
| 11 Eki 2026 | 445,76 | 384 |
| 10 Eki 2026 | 208,11 | 2.660 |
| 9 Eki 2026 | 135,01 | 5.621 |
| 8 Eki 2026 | 326,31 | 10.288 |
| 7 Eki 2026 | 182,23 | 3.227 |
| 6 Eki 2026 | 157,35 | 6.634 |
| 5 Eki 2026 | 195,76 | 3.168 |
| 4 Eki 2026 | 450,43 | 439 |
| 3 Eki 2026 | 198,36 | 2.338 |
| 2 Eki 2026 | 134,29 | 4.728 |
| 1 Eki 2026 | 106,6 | 9.702 |
| 30 Eyl 2026 | 182,41 | 3.730 |
| 29 Eyl 2026 | 199,32 | 2.936 |
| 28 Eyl 2026 | 175,66 | 3.781 |
| 27 Eyl 2026 | 589,07 | 531 |
| 26 Eyl 2026 | 148,93 | 3.364 |
| 25 Eyl 2026 | 178,65 | 3.557 |
| 24 Eyl 2026 | 313,74 | 2.398 |
| 23 Eyl 2026 | 190,64 | 3.907 |
| 22 Eyl 2026 | 133,27 | 10.957 |
| 21 Eyl 2026 | 167,54 | 4.668 |
| 20 Eyl 2026 | 431,02 | 565 |
| 19 Eyl 2026 | 361,41 | 2.359 |
| 18 Eyl 2026 | 122,15 | 6.211 |
| 17 Eyl 2026 | 174,43 | 4.084 |
| 16 Eyl 2026 | 200,55 | 2.717 |
| 15 Eyl 2026 | 208,68 | 3.055 |
| 14 Eyl 2026 | 176,7 | 4.292 |
| 13 Eyl 2026 | 394,18 | 667 |
| 12 Eyl 2026 | 132,09 | 4.447 |
| 11 Eyl 2026 | 188,51 | 3.546 |
| 10 Eyl 2026 | 151,49 | 4.389 |
| 9 Eyl 2026 | 93,4 | 9.576 |
| 8 Eyl 2026 | 175,28 | 5.939 |
| 7 Eyl 2026 | 215,6 | 2.933 |
| 6 Eyl 2026 | 448,93 | 565 |
| 5 Eyl 2026 | 132,38 | 3.200 |
| 4 Eyl 2026 | 127,16 | 33.825 |
| 3 Eyl 2026 | 248,54 | 2.562 |
| 2 Eyl 2026 | 183,41 | 4.332 |
| 1 Eyl 2026 | 145,76 | 5.421 |
| 31 Ağu 2026 | 179,95 | 4.827 |
| 30 Ağu 2026 | 539,27 | 499 |
| 29 Ağu 2026 | 114,29 | 7.854 |
| 28 Ağu 2026 | 168,86 | 5.026 |
| 27 Ağu 2026 | 221,23 | 3.090 |
| 26 Ağu 2026 | 159,17 | 4.689 |
| 25 Ağu 2026 | 174,01 | 4.215 |
| 24 Ağu 2026 | 199,1 | 3.520 |
| 23 Ağu 2026 | 411,18 | 889 |
| 22 Ağu 2026 | 189,44 | 2.717 |
| 21 Ağu 2026 | 255,02 | 3.090 |
| 20 Ağu 2026 | 103,78 | 9.481 |
| 19 Ağu 2026 | 213,03 | 3.620 |
| 18 Ağu 2026 | 236,45 | 2.876 |
| 17 Ağu 2026 | 238,44 | 3.748 |
| 16 Ağu 2026 | 378,71 | 1.409 |
| 15 Ağu 2026 | 197,99 | 3.119 |
| 14 Ağu 2026 | 518,52 | 5.364 |
| 13 Ağu 2026 | 277,97 | 2.886 |
| 12 Ağu 2026 | 117,44 | 8.286 |
| 11 Ağu 2026 | 236 | 3.933 |
| 10 Ağu 2026 | 213,16 | 3.962 |
| 9 Ağu 2026 | 510,33 | 726 |
| 8 Ağu 2026 | 179,14 | 3.223 |
| 7 Ağu 2026 | 243,12 | 3.736 |
| 6 Ağu 2026 | 302,41 | 2.126 |
| 5 Ağu 2026 | 207,57 | 2.864 |
| 4 Ağu 2026 | 127,18 | 7.670 |
| 3 Ağu 2026 | 242,41 | 3.109 |
| 2 Ağu 2026 | 530,43 | 756 |
₺93,40
9 Eyl 2026
₺589,07
27 Eyl 2026
₺185,57
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.