Hal bülteni · ₺/kg
Soya Filizi hal fiyatı
Son fiyat ₺182,25(30 Eki 2026)+%66,3 (yükseldi)seçili dönemde
₺181,95/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%0,6
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 181,95 | 13.552 |
| 19 Eki haftası | 182,99 | 20.463 |
| 12 Eki haftası | 218,69 | 18.839 |
| 5 Eki haftası | 221,77 | 31.982 |
| 28 Eyl haftası | 154,06 | 27.654 |
| 21 Eyl haftası | 176,6 | 29.382 |
| 14 Eyl haftası | 193,61 | 23.283 |
| 7 Eyl haftası | 150,85 | 31.497 |
| 31 Ağu haftası | 147,42 | 54.732 |
| 24 Ağu haftası | 168,89 | 28.893 |
| 17 Ağu haftası | 189,13 | 26.421 |
| 10 Ağu haftası | 258,31 | 28.959 |
| 3 Ağu haftası | 205,62 | 23.454 |
| 27 Tem haftası | 216,78 | 21.907 |
| 20 Tem haftası | 171,96 | 25.051 |
| 13 Tem haftası | 195,3 | 25.999 |
| 6 Tem haftası | 182,37 | 28.960 |
| 29 Haz haftası | 182,85 | 34.670 |
| 22 Haz haftası | 187,62 | 43.540 |
| 15 Haz haftası | 185,79 | 27.582 |
| 8 Haz haftası | 131,46 | 25.968 |
| 1 Haz haftası | 137,02 | 24.835 |
| 25 May haftası | 159,4 | 15.775 |
| 18 May haftası | 148,8 | 22.216 |
| 11 May haftası | 137,88 | 22.346 |
| 4 May haftası | 163,21 | 20.375 |
| 27 Nis haftası | 146,66 | 21.371 |
| 20 Nis haftası | 132,88 | 41.173 |
| 13 Nis haftası | 132,96 | 39.318 |
| 6 Nis haftası | 168,18 | 14.492 |
| 30 Mar haftası | 120,91 | 17.985 |
| 23 Mar haftası | 120,73 | 15.913 |
| 16 Mar haftası | 119,32 | 15.914 |
| 9 Mar haftası | 124,02 | 15.759 |
| 2 Mar haftası | 67,73 | 49.644 |
| 23 Şub haftası | 118,03 | 17.338 |
| 16 Şub haftası | 108,89 | 25.379 |
| 9 Şub haftası | 116,45 | 20.452 |
| 2 Şub haftası | 127,02 | 20.109 |
| 26 Oca haftası | 116,72 | 18.123 |
| 19 Oca haftası | 122,26 | 16.608 |
| 12 Oca haftası | 118,7 | 17.115 |
| 5 Oca haftası | 106,2 | 17.806 |
| 29 Ara haftası | 114,45 | 24.125 |
| 22 Ara haftası | 100,27 | 24.063 |
| 15 Ara haftası | 114,65 | 17.477 |
| 8 Ara haftası | 104,35 | 22.433 |
| 1 Ara haftası | 104,38 | 20.568 |
| 24 Kas haftası | 101,54 | 20.498 |
| 17 Kas haftası | 106,73 | 18.690 |
| 10 Kas haftası | 124,22 | 23.551 |
| 3 Kas haftası | 109,24 | 20.609 |
| 27 Eki haftası | 108,06 | 5.075 |
₺51,94
3 Mar 2026
₺589,07
27 Eyl 2026
₺149,49
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.