Hal bülteni · ₺/kg
Bezelye Taze hal fiyatı
Son fiyat ₺27,51(30 Eki 2026)+%57 (yükseldi)seçili dönemde
₺27,51/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%92,2
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 27,51 | 5.137 |
| 29 Eki 2026 | 14,31 | 8.346 |
| 28 Eki 2026 | 23,83 | 7.241 |
| 27 Eki 2026 | 35,07 | 9.079 |
| 26 Eki 2026 | 109,31 | 302 |
| 25 Eki 2026 | 20,33 | 6.473 |
| 24 Eki 2026 | 49,55 | 5.874 |
| 23 Eki 2026 | 29,28 | 2.444 |
| 22 Eki 2026 | 25,98 | 2.766 |
| 21 Eki 2026 | 23,92 | 10.130 |
| 20 Eki 2026 | 30,25 | 15.152 |
| 19 Eki 2026 | 51,31 | 965 |
| 18 Eki 2026 | 53,75 | 517 |
| 17 Eki 2026 | 29,13 | 17.423 |
| 16 Eki 2026 | 15,71 | 2.718 |
| 15 Eki 2026 | 14,31 | 72.043 |
| 14 Eki 2026 | 48,67 | 2.867 |
| 13 Eki 2026 | 27 | 5.085 |
| 12 Eki 2026 | 20,59 | 16.139 |
| 11 Eki 2026 | 7,29 | 6.582 |
| 10 Eki 2026 | 21,15 | 61.834 |
| 9 Eki 2026 | 32,24 | 31.940 |
| 8 Eki 2026 | 20,76 | 30.816 |
| 7 Eki 2026 | 49,58 | 7.586 |
| 6 Eki 2026 | 17,1 | 171.403 |
| 5 Eki 2026 | 19,06 | 40.014 |
| 4 Eki 2026 | 14,69 | 1.238 |
| 3 Eki 2026 | 20,8 | 11.081 |
| 2 Eki 2026 | 22,76 | 43.630 |
| 1 Eki 2026 | 14,56 | 37.263 |
| 30 Eyl 2026 | 33,48 | 16.930 |
| 29 Eyl 2026 | 42,33 | 12.755 |
| 28 Eyl 2026 | 34 | 11.109 |
| 27 Eyl 2026 | 35,72 | 3.643 |
| 26 Eyl 2026 | 34,09 | 27.901 |
| 25 Eyl 2026 | 35,61 | 14.053 |
| 24 Eyl 2026 | 19,14 | 56.371 |
| 23 Eyl 2026 | 45,17 | 13.931 |
| 22 Eyl 2026 | 51,11 | 5.133 |
| 21 Eyl 2026 | 21,22 | 28.910 |
| 20 Eyl 2026 | 64,93 | 2.984 |
| 19 Eyl 2026 | 78,43 | 3.145 |
| 18 Eyl 2026 | 97,75 | 6.860 |
| 17 Eyl 2026 | 25,32 | 27.810 |
| 16 Eyl 2026 | 28,68 | 18.146 |
| 15 Eyl 2026 | 50,56 | 7.614 |
| 14 Eyl 2026 | 47,44 | 5.485 |
| 13 Eyl 2026 | 39,4 | 1.265 |
| 12 Eyl 2026 | 90,04 | 3.169 |
| 11 Eyl 2026 | 39,55 | 9.097 |
| 10 Eyl 2026 | 30,09 | 35.310 |
| 9 Eyl 2026 | 22,93 | 8.858 |
| 8 Eyl 2026 | 24,24 | 6.990 |
| 7 Eyl 2026 | 26,22 | 57.379 |
| 6 Eyl 2026 | 36,7 | 2.056 |
| 5 Eyl 2026 | 16,59 | 20.813 |
| 4 Eyl 2026 | 28,12 | 18.326 |
| 3 Eyl 2026 | 57,5 | 12.291 |
| 2 Eyl 2026 | 21,53 | 34.077 |
| 1 Eyl 2026 | 20,27 | 80.184 |
| 31 Ağu 2026 | 41,03 | 10.306 |
| 30 Ağu 2026 | 34,54 | 1.383 |
| 29 Ağu 2026 | 49,67 | 6.480 |
| 28 Ağu 2026 | 44,74 | 8.391 |
| 27 Ağu 2026 | 18,1 | 30.611 |
| 26 Ağu 2026 | 23,05 | 10.827 |
| 25 Ağu 2026 | 41,26 | 8.269 |
| 24 Ağu 2026 | 7,86 | 35.259 |
| 23 Ağu 2026 | 18 | 1.392 |
| 22 Ağu 2026 | 17,5 | 98.276 |
| 21 Ağu 2026 | 26,23 | 16.776 |
| 20 Ağu 2026 | 22,56 | 27.317 |
| 19 Ağu 2026 | 45,46 | 32.045 |
| 18 Ağu 2026 | 24,66 | 14.667 |
| 17 Ağu 2026 | 40,53 | 7.915 |
| 16 Ağu 2026 | 36,46 | 13.057 |
| 15 Ağu 2026 | 21,34 | 21.377 |
| 14 Ağu 2026 | 43,56 | 10.356 |
| 13 Ağu 2026 | 21,57 | 90.758 |
| 12 Ağu 2026 | 22,8 | 26.036 |
| 11 Ağu 2026 | 10,78 | 33.273 |
| 10 Ağu 2026 | 18,07 | 12.769 |
| 9 Ağu 2026 | 20,1 | 11.036 |
| 8 Ağu 2026 | 28,15 | 4.667 |
| 7 Ağu 2026 | 10,45 | 22.404 |
| 6 Ağu 2026 | 12,16 | 60.266 |
| 5 Ağu 2026 | 31,87 | 8.333 |
| 4 Ağu 2026 | 34,09 | 13.716 |
| 3 Ağu 2026 | 14,74 | 33.703 |
| 2 Ağu 2026 | 17,52 | 4.447 |
₺7,29
11 Eki 2026
₺109,31
26 Eki 2026
₺23,70
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.