Hal bülteni · ₺/kg
Bezelye Taze hal fiyatı
Son fiyat ₺27,51(30 Eki 2026)−%5,5 (düştü)seçili dönemde
₺26,07/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%13,3
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 26,07 | 30.105 |
| 19 Eki haftası | 30,05 | 43.804 |
| 12 Eki haftası | 18,99 | 116.792 |
| 5 Eki haftası | 20,26 | 350.175 |
| 28 Eyl haftası | 24,39 | 134.006 |
| 21 Eyl haftası | 27,78 | 149.942 |
| 14 Eyl haftası | 41,37 | 72.044 |
| 7 Eyl haftası | 29,77 | 122.068 |
| 31 Ağu haftası | 24,85 | 178.053 |
| 24 Ağu haftası | 21,41 | 101.220 |
| 17 Ağu haftası | 24,9 | 198.388 |
| 10 Ağu haftası | 21,79 | 207.626 |
| 3 Ağu haftası | 16,55 | 154.125 |
| 27 Tem haftası | 15,15 | 444.222 |
| 20 Tem haftası | 10,93 | 1.353.542 |
| 13 Tem haftası | 16,46 | 2.679.821 |
| 6 Tem haftası | 16,25 | 3.773.511 |
| 29 Haz haftası | 17,76 | 6.447.417 |
| 22 Haz haftası | 18,4 | 8.415.880 |
| 15 Haz haftası | 17,95 | 10.771.881 |
| 8 Haz haftası | 18,25 | 11.429.723 |
| 1 Haz haftası | 18,86 | 7.535.986 |
| 25 May haftası | 19,68 | 3.788.947 |
| 18 May haftası | 20,24 | 8.265.592 |
| 11 May haftası | 21,99 | 4.935.047 |
| 4 May haftası | 23,5 | 2.479.185 |
| 27 Nis haftası | 32,02 | 1.144.416 |
| 20 Nis haftası | 36,03 | 662.069 |
| 13 Nis haftası | 44,61 | 341.030 |
| 6 Nis haftası | 41,83 | 248.134 |
| 30 Mar haftası | 67,28 | 112.787 |
| 23 Mar haftası | 72,19 | 83.132 |
| 16 Mar haftası | 73,41 | 35.953 |
| 9 Mar haftası | 34,61 | 1.086.097 |
| 2 Mar haftası | 88,88 | 37.637 |
| 23 Şub haftası | 28,01 | 387.798 |
| 16 Şub haftası | 59,4 | 53.723 |
| 9 Şub haftası | 84,26 | 22.188 |
| 2 Şub haftası | 69,22 | 23.279 |
| 26 Oca haftası | 80,83 | 13.998 |
| 19 Oca haftası | 79,45 | 11.430 |
| 12 Oca haftası | 54,27 | 25.671 |
| 5 Oca haftası | 22,87 | 56.105 |
| 29 Ara haftası | 18,22 | 138.046 |
| 22 Ara haftası | 16,74 | 73.667 |
| 15 Ara haftası | 8,99 | 396.670 |
| 8 Ara haftası | 17,02 | 184.674 |
| 1 Ara haftası | 13,13 | 170.222 |
| 24 Kas haftası | 17,1 | 40.495 |
| 17 Kas haftası | 48,19 | 27.084 |
| 10 Kas haftası | 34,18 | 49.817 |
| 3 Kas haftası | 10,61 | 88.597 |
| 27 Eki haftası | 29,94 | 1.808 |
₺5,15
19 Ara 2025
₺150,00
20 Mar 2026
₺19,78
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.