Hal bülteni · ₺/kg
Pırasa hal fiyatı
Son fiyat ₺28,22(30 Eki 2026)−%24,5 (düştü)seçili dönemde
₺28,22/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%14
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 28,22 | 355.944 |
| 29 Eki 2026 | 24,76 | 237.782 |
| 28 Eki 2026 | 26,68 | 381.245 |
| 27 Eki 2026 | 27,09 | 324.177 |
| 26 Eki 2026 | 29,34 | 331.693 |
| 25 Eki 2026 | 22,36 | 160.990 |
| 24 Eki 2026 | 27,07 | 314.374 |
| 23 Eki 2026 | 28,74 | 315.241 |
| 22 Eki 2026 | 29,22 | 322.634 |
| 21 Eki 2026 | 31,86 | 329.208 |
| 20 Eki 2026 | 31,2 | 310.886 |
| 19 Eki 2026 | 33,97 | 307.135 |
| 18 Eki 2026 | 29,72 | 110.662 |
| 17 Eki 2026 | 33,6 | 193.934 |
| 16 Eki 2026 | 33,56 | 206.060 |
| 15 Eki 2026 | 28,7 | 206.638 |
| 14 Eki 2026 | 30,63 | 195.020 |
| 13 Eki 2026 | 30,96 | 205.067 |
| 12 Eki 2026 | 30,74 | 236.802 |
| 11 Eki 2026 | 24,25 | 91.437 |
| 10 Eki 2026 | 28,2 | 192.469 |
| 9 Eki 2026 | 31,45 | 175.298 |
| 8 Eki 2026 | 30,24 | 200.664 |
| 7 Eki 2026 | 29,39 | 224.368 |
| 6 Eki 2026 | 27,63 | 212.882 |
| 5 Eki 2026 | 29,63 | 215.749 |
| 4 Eki 2026 | 27,09 | 78.322 |
| 3 Eki 2026 | 28,7 | 218.974 |
| 2 Eki 2026 | 33,05 | 174.659 |
| 1 Eki 2026 | 33,07 | 138.026 |
| 30 Eyl 2026 | 34 | 122.928 |
| 29 Eyl 2026 | 27,41 | 153.902 |
| 28 Eyl 2026 | 35,67 | 137.166 |
| 27 Eyl 2026 | 25,7 | 52.861 |
| 26 Eyl 2026 | 31,53 | 114.633 |
| 25 Eyl 2026 | 32,92 | 129.860 |
| 24 Eyl 2026 | 33,97 | 106.705 |
| 23 Eyl 2026 | 31,65 | 108.965 |
| 22 Eyl 2026 | 31,61 | 86.413 |
| 21 Eyl 2026 | 30,27 | 98.104 |
| 20 Eyl 2026 | 26,71 | 19.918 |
| 19 Eyl 2026 | 31,91 | 66.274 |
| 18 Eyl 2026 | 31,84 | 66.354 |
| 17 Eyl 2026 | 16,44 | 176.895 |
| 16 Eyl 2026 | 30,92 | 49.148 |
| 15 Eyl 2026 | 29,19 | 39.769 |
| 14 Eyl 2026 | 31,24 | 48.967 |
| 13 Eyl 2026 | 25,61 | 13.982 |
| 12 Eyl 2026 | 28 | 41.316 |
| 11 Eyl 2026 | 14,24 | 154.924 |
| 10 Eyl 2026 | 32,27 | 29.634 |
| 9 Eyl 2026 | 32,49 | 35.794 |
| 8 Eyl 2026 | 33,96 | 27.830 |
| 7 Eyl 2026 | 31,13 | 31.636 |
| 6 Eyl 2026 | 30,37 | 5.599 |
| 5 Eyl 2026 | 20,73 | 48.705 |
| 4 Eyl 2026 | 33,97 | 57.182 |
| 3 Eyl 2026 | 22,14 | 46.098 |
| 2 Eyl 2026 | 23,79 | 33.797 |
| 1 Eyl 2026 | 35,4 | 15.957 |
| 31 Ağu 2026 | 25,45 | 32.902 |
| 30 Ağu 2026 | 19,45 | 5.957 |
| 29 Ağu 2026 | 19,92 | 48.129 |
| 28 Ağu 2026 | 20,49 | 36.435 |
| 27 Ağu 2026 | 13,49 | 77.133 |
| 26 Ağu 2026 | 33,37 | 15.074 |
| 25 Ağu 2026 | 8,98 | 149.128 |
| 24 Ağu 2026 | 8,23 | 231.555 |
| 23 Ağu 2026 | 28,22 | 3.405 |
| 22 Ağu 2026 | 11,2 | 69.674 |
| 21 Ağu 2026 | 35,1 | 28.126 |
| 20 Ağu 2026 | 39,41 | 10.761 |
| 19 Ağu 2026 | 30,22 | 19.307 |
| 18 Ağu 2026 | 17,84 | 118.528 |
| 17 Ağu 2026 | 46,35 | 19.129 |
| 16 Ağu 2026 | 33,27 | 3.358 |
| 15 Ağu 2026 | 44,87 | 10.909 |
| 14 Ağu 2026 | 43,04 | 11.388 |
| 13 Ağu 2026 | 36,75 | 18.736 |
| 12 Ağu 2026 | 29,18 | 20.764 |
| 11 Ağu 2026 | 28,75 | 21.192 |
| 10 Ağu 2026 | 38,7 | 19.193 |
| 9 Ağu 2026 | 45,99 | 22.601 |
| 8 Ağu 2026 | 30,78 | 15.916 |
| 7 Ağu 2026 | 44,16 | 11.273 |
| 6 Ağu 2026 | 42,34 | 12.180 |
| 5 Ağu 2026 | 42,36 | 10.878 |
| 4 Ağu 2026 | 34,51 | 10.723 |
| 3 Ağu 2026 | 16,61 | 90.837 |
| 2 Ağu 2026 | 37,37 | 850 |
₺8,23
24 Ağu 2026
₺46,35
17 Ağu 2026
₺28,08
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.