Hal bülteni · ₺/kg
Patates hal fiyatı
Son fiyat ₺13,81(30 Eki 2026)+%65,4 (yükseldi)seçili dönemde
₺14,60/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%0,5
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 14,6 | 96.295.599 |
| 19 Eki haftası | 14,68 | 148.462.434 |
| 12 Eki haftası | 14,96 | 138.581.949 |
| 5 Eki haftası | 14,09 | 199.710.405 |
| 28 Eyl haftası | 15,12 | 139.604.450 |
| 21 Eyl haftası | 14,48 | 195.834.086 |
| 14 Eyl haftası | 14,62 | 143.314.343 |
| 7 Eyl haftası | 15 | 118.154.592 |
| 31 Ağu haftası | 15,46 | 110.823.583 |
| 24 Ağu haftası | 16,73 | 89.780.423 |
| 17 Ağu haftası | 17,71 | 88.982.583 |
| 10 Ağu haftası | 18,55 | 91.708.701 |
| 3 Ağu haftası | 18,79 | 97.247.908 |
| 27 Tem haftası | 17,75 | 106.540.454 |
| 20 Tem haftası | 20,13 | 66.463.833 |
| 13 Tem haftası | 20,7 | 81.250.615 |
| 6 Tem haftası | 20,07 | 88.676.856 |
| 29 Haz haftası | 19,78 | 85.146.544 |
| 22 Haz haftası | 17,95 | 86.047.492 |
| 15 Haz haftası | 17,36 | 81.183.743 |
| 8 Haz haftası | 16,98 | 83.344.047 |
| 1 Haz haftası | 16,17 | 94.917.597 |
| 25 May haftası | 15,73 | 46.186.400 |
| 18 May haftası | 15,11 | 74.185.914 |
| 11 May haftası | 13,48 | 81.473.722 |
| 4 May haftası | 11,82 | 68.851.819 |
| 27 Nis haftası | 10,86 | 71.257.966 |
| 20 Nis haftası | 10,72 | 90.351.594 |
| 13 Nis haftası | 10,62 | 84.727.206 |
| 6 Nis haftası | 11,16 | 78.954.813 |
| 30 Mar haftası | 11,19 | 78.161.147 |
| 23 Mar haftası | 11,46 | 77.228.173 |
| 16 Mar haftası | 11,3 | 42.891.119 |
| 9 Mar haftası | 10,78 | 65.486.079 |
| 2 Mar haftası | 9,63 | 68.292.799 |
| 23 Şub haftası | 10,04 | 69.973.862 |
| 16 Şub haftası | 9,88 | 70.305.886 |
| 9 Şub haftası | 10,16 | 71.228.919 |
| 2 Şub haftası | 9,55 | 76.127.094 |
| 26 Oca haftası | 9,54 | 73.121.077 |
| 19 Oca haftası | 9,98 | 66.063.791 |
| 12 Oca haftası | 9,25 | 76.869.427 |
| 5 Oca haftası | 9,65 | 73.351.474 |
| 29 Ara haftası | 8,94 | 68.767.998 |
| 22 Ara haftası | 8,74 | 79.109.695 |
| 15 Ara haftası | 8,61 | 75.674.915 |
| 8 Ara haftası | 9,1 | 71.429.289 |
| 1 Ara haftası | 8,74 | 71.535.785 |
| 24 Kas haftası | 8,69 | 76.498.176 |
| 17 Kas haftası | 9 | 81.320.078 |
| 10 Kas haftası | 8,45 | 89.002.033 |
| 3 Kas haftası | 8,46 | 96.871.266 |
| 27 Eki haftası | 8,38 | 28.454.347 |
₺7,11
24 Ara 2025
₺21,51
14 Tem 2026
₺13,44
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.