Hal bülteni · ₺/kg
Melisa (Oğul Otu Yaş-Taze) hal fiyatı
Son fiyat ₺155,95(30 Eki 2026)+%143,3 (yükseldi)seçili dönemde
₺70,14/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre +%178,1
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 70,14 | 500 |
| 19 Eki haftası | 25,22 | 4.145 |
| 12 Eki haftası | 51,32 | 1.091 |
| 5 Eki haftası | 430,15 | 100 |
| 28 Eyl haftası | 809,97 | 46 |
| 21 Eyl haftası | 300,79 | 128 |
| 14 Eyl haftası | 73,06 | 521 |
| 7 Eyl haftası | 293,39 | 124 |
| 31 Ağu haftası | 348,69 | 170 |
| 24 Ağu haftası | 500,6 | 79 |
| 17 Ağu haftası | 879,3 | 83 |
| 10 Ağu haftası | 826,36 | 78 |
| 3 Ağu haftası | 180,28 | 364 |
| 27 Tem haftası | 167,15 | 376 |
| 20 Tem haftası | 676,92 | 89 |
| 13 Tem haftası | 382,61 | 355 |
| 6 Tem haftası | 444,74 | 413 |
| 29 Haz haftası | 719,66 | 145 |
| 22 Haz haftası | 354,5 | 600 |
| 15 Haz haftası | 860,79 | 111 |
| 8 Haz haftası | 1.626,29 | 44 |
| 1 Haz haftası | 25,31 | 4.558 |
| 25 May haftası | 202,66 | 99 |
| 18 May haftası | 469,33 | 44 |
| 11 May haftası | 564,95 | 65 |
| 4 May haftası | 17,1 | 1.077 |
| 27 Nis haftası | 41,06 | 654 |
| 20 Nis haftası | 48,93 | 3.046 |
| 13 Nis haftası | 116,43 | 682 |
| 6 Nis haftası | 58,05 | 4.599 |
| 30 Mar haftası | 103,54 | 1.073 |
| 23 Mar haftası | 60,89 | 554 |
| 16 Mar haftası | 62,98 | 607 |
| 9 Mar haftası | 55,86 | 686 |
| 2 Mar haftası | 44,77 | 871 |
| 23 Şub haftası | 33,2 | 1.331 |
| 16 Şub haftası | 55,54 | 853 |
| 9 Şub haftası | 22,06 | 2.161 |
| 2 Şub haftası | 28,56 | 1.332 |
| 26 Oca haftası | 23,76 | 1.171 |
| 19 Oca haftası | 38,84 | 504 |
| 12 Oca haftası | 21,41 | 1.697 |
| 5 Oca haftası | 25,79 | 625 |
| 29 Ara haftası | 34,66 | 894 |
| 22 Ara haftası | 28,39 | 1.172 |
| 15 Ara haftası | 47,97 | 605 |
| 8 Ara haftası | 32,66 | 918 |
| 1 Ara haftası | 32,01 | 525 |
| 24 Kas haftası | 41,3 | 559 |
| 17 Kas haftası | 60,41 | 314 |
| 10 Kas haftası | 31,86 | 773 |
| 3 Kas haftası | 39,92 | 244 |
| 27 Eki haftası | 43,3 | 106 |
₺5,00
7 Oca 2026
₺4.800,00
5 Tem 2026
₺70,73
hacim ağırlıklı
333
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.