Hal bülteni · ₺/kg
Mangostan hal fiyatı
Son fiyat ₺1.474,22(30 Eki 2026)+%5,3 (yükseldi)seçili dönemde
₺1.031,47/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%36,1
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 1.031,47 | 375 |
| 19 Eki haftası | 1.614,45 | 63 |
| 12 Eki haftası | 1.137,86 | 420 |
| 5 Eki haftası | 1.248,39 | 291 |
| 28 Eyl haftası | 1.031,18 | 365 |
| 21 Eyl haftası | 1.082,45 | 370 |
| 14 Eyl haftası | 1.198,83 | 370 |
| 7 Eyl haftası | 1.272,82 | 291 |
| 31 Ağu haftası | 1.197,44 | 298 |
| 24 Ağu haftası | 1.078,96 | 60 |
| 17 Ağu haftası | 1.179,28 | 329 |
| 10 Ağu haftası | 1.227,68 | 35 |
| 3 Ağu haftası | 1.149,19 | 205 |
| 27 Tem haftası | 1.134,09 | 237 |
| 20 Tem haftası | 1.163,76 | 267 |
| 13 Tem haftası | 1.286,47 | 20 |
| 6 Tem haftası | 1.072,11 | 348 |
| 29 Haz haftası | 508,35 | 481 |
| 22 Haz haftası | 613,22 | 643 |
| 15 Haz haftası | 1.230,5 | 61 |
| 8 Haz haftası | 1.277,06 | 105 |
| 1 Haz haftası | 1.069,26 | 242 |
| 25 May haftası | 1.200,9 | 105 |
| 18 May haftası | 1.097,81 | 514 |
| 11 May haftası | 826,88 | 853 |
| 4 May haftası | 961,99 | 966 |
| 27 Nis haftası | 1.021,29 | 877 |
| 20 Nis haftası | 855,79 | 1.103 |
| 13 Nis haftası | 1.167,03 | 655 |
| 6 Nis haftası | 1.002,36 | 1.087 |
| 30 Mar haftası | 1.205,26 | 132 |
| 23 Mar haftası | 748,18 | 581 |
| 16 Mar haftası | 821,15 | 1.114 |
| 9 Mar haftası | 1.087,42 | 166 |
| 2 Mar haftası | 761,21 | 989 |
| 23 Şub haftası | 985,31 | 199 |
| 16 Şub haftası | 778,04 | 836 |
| 9 Şub haftası | 1.064,62 | 378 |
| 2 Şub haftası | 535,05 | 375 |
| 26 Oca haftası | 659,9 | 1.140 |
| 19 Oca haftası | 855,47 | 593 |
| 12 Oca haftası | 1.186,4 | 22 |
| 5 Oca haftası | 1.181,48 | 289 |
| 29 Ara haftası | 1.045,39 | 207 |
| 22 Ara haftası | 941,93 | 1.086 |
| 15 Ara haftası | 1.099,84 | 245 |
| 8 Ara haftası | 977,18 | 321 |
| 1 Ara haftası | 1.106,98 | 23 |
| 24 Kas haftası | 885,76 | 318 |
| 17 Kas haftası | 950,92 | 153 |
| 10 Kas haftası | 83,33 | 12 |
| 3 Kas haftası | 766,67 | 12 |
| 27 Eki haftası | 1.400 | 6 |
₺83,33
12 Kas 2025
₺2.753,09
13 Ara 2025
₺938,38
hacim ağırlıklı
329
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.