Hal bülteni · ₺/kg
Kişniş hal fiyatı
Son fiyat ₺24,39(30 Eki 2026)+%48,9 (yükseldi)seçili dönemde
₺25,30/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%10,7
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 25,3 | 78.594 |
| 19 Eki haftası | 28,34 | 92.275 |
| 12 Eki haftası | 30,29 | 88.052 |
| 5 Eki haftası | 32,77 | 110.510 |
| 28 Eyl haftası | 32,73 | 91.427 |
| 21 Eyl haftası | 32,42 | 134.432 |
| 14 Eyl haftası | 35,93 | 81.275 |
| 7 Eyl haftası | 26,31 | 93.198 |
| 31 Ağu haftası | 38,4 | 86.591 |
| 24 Ağu haftası | 29,61 | 78.333 |
| 17 Ağu haftası | 34,45 | 86.427 |
| 10 Ağu haftası | 35,02 | 76.828 |
| 3 Ağu haftası | 30,49 | 71.259 |
| 27 Tem haftası | 28,72 | 91.327 |
| 20 Tem haftası | 27,34 | 80.683 |
| 13 Tem haftası | 33,45 | 70.661 |
| 6 Tem haftası | 40,33 | 63.540 |
| 29 Haz haftası | 39,97 | 101.778 |
| 22 Haz haftası | 41,18 | 91.306 |
| 15 Haz haftası | 52,34 | 78.959 |
| 8 Haz haftası | 29,29 | 93.270 |
| 1 Haz haftası | 27,92 | 89.192 |
| 25 May haftası | 28,18 | 42.454 |
| 18 May haftası | 24,94 | 87.648 |
| 11 May haftası | 22,77 | 81.030 |
| 4 May haftası | 23,15 | 80.633 |
| 27 Nis haftası | 24,35 | 99.981 |
| 20 Nis haftası | 34 | 92.278 |
| 13 Nis haftası | 53,69 | 115.777 |
| 6 Nis haftası | 24,73 | 85.670 |
| 30 Mar haftası | 19,19 | 104.099 |
| 23 Mar haftası | 19,98 | 111.372 |
| 16 Mar haftası | 24,92 | 79.306 |
| 9 Mar haftası | 22,14 | 121.503 |
| 2 Mar haftası | 22,82 | 117.828 |
| 23 Şub haftası | 21,39 | 119.891 |
| 16 Şub haftası | 21,57 | 118.072 |
| 9 Şub haftası | 24,73 | 87.092 |
| 2 Şub haftası | 23,43 | 83.808 |
| 26 Oca haftası | 24,08 | 76.798 |
| 19 Oca haftası | 23 | 88.728 |
| 12 Oca haftası | 22,79 | 81.672 |
| 5 Oca haftası | 16,8 | 113.899 |
| 29 Ara haftası | 21,91 | 84.533 |
| 22 Ara haftası | 15,78 | 110.278 |
| 15 Ara haftası | 17,27 | 91.431 |
| 8 Ara haftası | 16,34 | 102.663 |
| 1 Ara haftası | 16,96 | 87.605 |
| 24 Kas haftası | 16,76 | 95.625 |
| 17 Kas haftası | 15,68 | 96.561 |
| 10 Kas haftası | 15,27 | 102.448 |
| 3 Kas haftası | 15,91 | 98.127 |
| 27 Eki haftası | 11,19 | 35.063 |
₺8,55
2 Kas 2025
₺183,16
27 May 2026
₺26,63
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.