Hal bülteni · ₺/kg
Kereviz Sap hal fiyatı
Son fiyat ₺100,17(30 Eki 2026)+%37,3 (yükseldi)seçili dönemde
₺100,17/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%9,7
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 100,17 | 2.985 |
| 29 Eki 2026 | 91,34 | 3.157 |
| 28 Eki 2026 | 96,2 | 2.805 |
| 27 Eki 2026 | 76,33 | 4.480 |
| 26 Eki 2026 | 100,71 | 2.763 |
| 25 Eki 2026 | 87,14 | 2.730 |
| 24 Eki 2026 | 103,96 | 1.186 |
| 23 Eki 2026 | 99,04 | 3.334 |
| 22 Eki 2026 | 96,53 | 4.138 |
| 21 Eki 2026 | 90,6 | 2.955 |
| 20 Eki 2026 | 99,61 | 3.032 |
| 19 Eki 2026 | 97,46 | 3.561 |
| 18 Eki 2026 | 93,34 | 2.965 |
| 17 Eki 2026 | 94,69 | 905 |
| 16 Eki 2026 | 72,97 | 2.298 |
| 15 Eki 2026 | 77,75 | 2.881 |
| 14 Eki 2026 | 82,67 | 1.901 |
| 13 Eki 2026 | 56,63 | 3.271 |
| 12 Eki 2026 | 82,96 | 1.775 |
| 11 Eki 2026 | 73,12 | 2.526 |
| 10 Eki 2026 | 35,45 | 2.883 |
| 9 Eki 2026 | 79,67 | 2.506 |
| 8 Eki 2026 | 89,2 | 2.791 |
| 7 Eki 2026 | 90,23 | 1.792 |
| 6 Eki 2026 | 85,79 | 2.627 |
| 5 Eki 2026 | 92 | 1.777 |
| 4 Eki 2026 | 81,13 | 1.656 |
| 3 Eki 2026 | 93,62 | 1.004 |
| 2 Eki 2026 | 74,1 | 2.321 |
| 1 Eki 2026 | 88,89 | 2.757 |
| 30 Eyl 2026 | 92,37 | 1.693 |
| 29 Eyl 2026 | 90,45 | 1.710 |
| 28 Eyl 2026 | 97,99 | 1.715 |
| 27 Eyl 2026 | 85,05 | 1.342 |
| 26 Eyl 2026 | 90,61 | 1.055 |
| 25 Eyl 2026 | 84,5 | 1.974 |
| 24 Eyl 2026 | 80,68 | 2.620 |
| 23 Eyl 2026 | 91,4 | 1.866 |
| 22 Eyl 2026 | 112,44 | 3.874 |
| 21 Eyl 2026 | 77,96 | 2.472 |
| 20 Eyl 2026 | 78,75 | 1.284 |
| 19 Eyl 2026 | 77,93 | 1.024 |
| 18 Eyl 2026 | 85,01 | 2.392 |
| 17 Eyl 2026 | 83,27 | 2.683 |
| 16 Eyl 2026 | 86,58 | 1.898 |
| 15 Eyl 2026 | 80,27 | 2.232 |
| 14 Eyl 2026 | 90,77 | 1.884 |
| 13 Eyl 2026 | 86,15 | 1.416 |
| 12 Eyl 2026 | 88,79 | 894 |
| 11 Eyl 2026 | 86,62 | 2.623 |
| 10 Eyl 2026 | 82,76 | 2.481 |
| 9 Eyl 2026 | 85,58 | 3.538 |
| 8 Eyl 2026 | 85,74 | 3.238 |
| 7 Eyl 2026 | 85,66 | 2.056 |
| 6 Eyl 2026 | 121,38 | 1.537 |
| 5 Eyl 2026 | 94,76 | 1.146 |
| 4 Eyl 2026 | 87,3 | 2.987 |
| 3 Eyl 2026 | 88,35 | 2.315 |
| 2 Eyl 2026 | 37,15 | 5.357 |
| 1 Eyl 2026 | 91,54 | 1.835 |
| 31 Ağu 2026 | 90,16 | 2.145 |
| 30 Ağu 2026 | 75,17 | 1.647 |
| 29 Ağu 2026 | 111,07 | 856 |
| 28 Ağu 2026 | 88,96 | 2.318 |
| 27 Ağu 2026 | 87,7 | 2.971 |
| 26 Ağu 2026 | 89,82 | 1.859 |
| 25 Ağu 2026 | 66,89 | 4.049 |
| 24 Ağu 2026 | 95,33 | 2.784 |
| 23 Ağu 2026 | 82,39 | 1.466 |
| 22 Ağu 2026 | 88,14 | 1.041 |
| 21 Ağu 2026 | 89,35 | 2.098 |
| 20 Ağu 2026 | 88,27 | 3.643 |
| 19 Ağu 2026 | 84,9 | 1.884 |
| 18 Ağu 2026 | 96,78 | 1.910 |
| 17 Ağu 2026 | 92,31 | 1.868 |
| 16 Ağu 2026 | 82,81 | 1.797 |
| 15 Ağu 2026 | 96,72 | 1.292 |
| 14 Ağu 2026 | 88,32 | 1.958 |
| 13 Ağu 2026 | 96,3 | 2.151 |
| 12 Ağu 2026 | 83,63 | 2.460 |
| 11 Ağu 2026 | 91,48 | 2.227 |
| 10 Ağu 2026 | 103,75 | 1.842 |
| 9 Ağu 2026 | 72,68 | 1.614 |
| 8 Ağu 2026 | 79,93 | 1.838 |
| 7 Ağu 2026 | 96,17 | 1.715 |
| 6 Ağu 2026 | 86,84 | 2.114 |
| 5 Ağu 2026 | 89,35 | 1.456 |
| 4 Ağu 2026 | 85,79 | 2.662 |
| 3 Ağu 2026 | 94,27 | 1.943 |
| 2 Ağu 2026 | 72,96 | 1.711 |
₺35,45
10 Eki 2026
₺121,38
6 Eyl 2026
₺85,79
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.