Hal bülteni · ₺/kg
Kekik (Yaş-Taze) hal fiyatı
Son fiyat ₺114,63(30 Eki 2026)+%115,6 (yükseldi)seçili dönemde
₺113,31/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%10,5
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 113,31 | 108.569 |
| 19 Eki haftası | 126,67 | 208.815 |
| 12 Eki haftası | 143,24 | 120.752 |
| 5 Eki haftası | 150,43 | 114.139 |
| 28 Eyl haftası | 124,66 | 137.845 |
| 21 Eyl haftası | 136,48 | 153.341 |
| 14 Eyl haftası | 134,7 | 141.217 |
| 7 Eyl haftası | 126,44 | 188.030 |
| 31 Ağu haftası | 134,82 | 159.180 |
| 24 Ağu haftası | 143,88 | 190.474 |
| 17 Ağu haftası | 131,42 | 206.446 |
| 10 Ağu haftası | 73,4 | 168.932 |
| 3 Ağu haftası | 29,31 | 268.517 |
| 27 Tem haftası | 24,06 | 487.003 |
| 20 Tem haftası | 25,27 | 310.921 |
| 13 Tem haftası | 40,67 | 116.558 |
| 6 Tem haftası | 92,84 | 43.497 |
| 29 Haz haftası | 112,73 | 46.846 |
| 22 Haz haftası | 152,25 | 60.698 |
| 15 Haz haftası | 138,75 | 41.736 |
| 8 Haz haftası | 116,21 | 34.176 |
| 1 Haz haftası | 113,57 | 33.852 |
| 25 May haftası | 128,18 | 16.339 |
| 18 May haftası | 85,04 | 33.238 |
| 11 May haftası | 102,75 | 27.756 |
| 4 May haftası | 78,99 | 37.524 |
| 27 Nis haftası | 54,6 | 53.521 |
| 20 Nis haftası | 60,32 | 57.029 |
| 13 Nis haftası | 73,05 | 52.059 |
| 6 Nis haftası | 78,37 | 39.664 |
| 30 Mar haftası | 46,7 | 62.333 |
| 23 Mar haftası | 30 | 129.532 |
| 16 Mar haftası | 64,49 | 31.842 |
| 9 Mar haftası | 35,84 | 84.806 |
| 2 Mar haftası | 30,41 | 161.781 |
| 23 Şub haftası | 33,13 | 107.922 |
| 16 Şub haftası | 54,44 | 48.622 |
| 9 Şub haftası | 35,85 | 96.123 |
| 2 Şub haftası | 48,76 | 50.269 |
| 26 Oca haftası | 57,85 | 37.995 |
| 19 Oca haftası | 31,48 | 103.525 |
| 12 Oca haftası | 29,49 | 131.788 |
| 5 Oca haftası | 61,31 | 33.992 |
| 29 Ara haftası | 51,26 | 45.855 |
| 22 Ara haftası | 40,02 | 59.616 |
| 15 Ara haftası | 36,34 | 72.460 |
| 8 Ara haftası | 55,58 | 35.141 |
| 1 Ara haftası | 48,94 | 38.831 |
| 24 Kas haftası | 35,31 | 51.613 |
| 17 Kas haftası | 43,54 | 43.333 |
| 10 Kas haftası | 32,06 | 94.139 |
| 3 Kas haftası | 38,08 | 68.346 |
| 27 Eki haftası | 50,04 | 8.461 |
₺18,94
29 Kas 2025
₺997,57
27 May 2026
₺74,61
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.