Hal bülteni · ₺/kg
Kekik (Yaş-Taze) hal fiyatı
Son fiyat ₺114,63(30 Eki 2026)+%353,1 (yükseldi)seçili dönemde
₺114,63/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%10,4
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 114,63 | 28.713 |
| 29 Eki 2026 | 103,8 | 54.589 |
| 28 Eki 2026 | 212,06 | 2.351 |
| 27 Eki 2026 | 172,32 | 3.399 |
| 26 Eki 2026 | 115,8 | 19.517 |
| 25 Eki 2026 | 103,34 | 29.216 |
| 24 Eki 2026 | 171,43 | 2.808 |
| 23 Eki 2026 | 103,97 | 36.557 |
| 22 Eki 2026 | 130,94 | 22.065 |
| 21 Eki 2026 | 121,33 | 15.250 |
| 20 Eki 2026 | 139,75 | 70.430 |
| 19 Eki 2026 | 140,57 | 32.489 |
| 18 Eki 2026 | 119,96 | 8.113 |
| 17 Eki 2026 | 112,15 | 16.012 |
| 16 Eki 2026 | 226,15 | 2.958 |
| 15 Eki 2026 | 146,23 | 41.645 |
| 14 Eki 2026 | 290,67 | 2.387 |
| 13 Eki 2026 | 131,63 | 46.303 |
| 12 Eki 2026 | 293,87 | 3.334 |
| 11 Eki 2026 | 113,47 | 10.842 |
| 10 Eki 2026 | 168 | 3.906 |
| 9 Eki 2026 | 125,91 | 15.285 |
| 8 Eki 2026 | 157,61 | 24.710 |
| 7 Eki 2026 | 152,15 | 52.033 |
| 6 Eki 2026 | 249,36 | 2.911 |
| 5 Eki 2026 | 184,44 | 4.452 |
| 4 Eki 2026 | 105,45 | 38.369 |
| 3 Eki 2026 | 185,6 | 3.370 |
| 2 Eki 2026 | 106,48 | 13.796 |
| 1 Eki 2026 | 99,56 | 15.619 |
| 30 Eyl 2026 | 157,18 | 31.734 |
| 29 Eyl 2026 | 119,05 | 23.394 |
| 28 Eyl 2026 | 148,35 | 11.563 |
| 27 Eyl 2026 | 149,35 | 41.126 |
| 26 Eyl 2026 | 122,37 | 4.953 |
| 25 Eyl 2026 | 274,22 | 4.093 |
| 24 Eyl 2026 | 138,09 | 11.836 |
| 23 Eyl 2026 | 253,13 | 3.227 |
| 22 Eyl 2026 | 127,05 | 55.401 |
| 21 Eyl 2026 | 109,1 | 32.705 |
| 20 Eyl 2026 | 108,79 | 23.274 |
| 19 Eyl 2026 | 189,08 | 3.602 |
| 18 Eyl 2026 | 126,82 | 26.193 |
| 17 Eyl 2026 | 119,48 | 12.462 |
| 16 Eyl 2026 | 185,48 | 12.935 |
| 15 Eyl 2026 | 143,03 | 48.731 |
| 14 Eyl 2026 | 116,16 | 14.020 |
| 13 Eyl 2026 | 113,77 | 10.908 |
| 12 Eyl 2026 | 137,37 | 3.041 |
| 11 Eyl 2026 | 104,59 | 36.343 |
| 10 Eyl 2026 | 77,94 | 10.193 |
| 9 Eyl 2026 | 141,01 | 66.034 |
| 8 Eyl 2026 | 133,31 | 49.541 |
| 7 Eyl 2026 | 134,12 | 11.970 |
| 6 Eyl 2026 | 107,45 | 33.659 |
| 5 Eyl 2026 | 84,66 | 5.071 |
| 4 Eyl 2026 | 200,92 | 27.244 |
| 3 Eyl 2026 | 102,58 | 22.945 |
| 2 Eyl 2026 | 146,28 | 25.454 |
| 1 Eyl 2026 | 144,02 | 29.752 |
| 31 Ağu 2026 | 104,83 | 15.055 |
| 30 Ağu 2026 | 154,1 | 60.802 |
| 29 Ağu 2026 | 126,22 | 6.787 |
| 28 Ağu 2026 | 191,57 | 8.050 |
| 27 Ağu 2026 | 147,46 | 6.529 |
| 26 Ağu 2026 | 153,98 | 37.010 |
| 25 Ağu 2026 | 112,6 | 51.052 |
| 24 Ağu 2026 | 159,39 | 20.244 |
| 23 Ağu 2026 | 108,11 | 23.048 |
| 22 Ağu 2026 | 90,8 | 4.638 |
| 21 Ağu 2026 | 127,38 | 32.387 |
| 20 Ağu 2026 | 115,38 | 8.268 |
| 19 Ağu 2026 | 152,66 | 56.443 |
| 18 Ağu 2026 | 147,14 | 25.517 |
| 17 Ağu 2026 | 120,53 | 56.145 |
| 16 Ağu 2026 | 145,97 | 32.027 |
| 15 Ağu 2026 | 149,7 | 5.701 |
| 14 Ağu 2026 | 103,7 | 29.111 |
| 13 Ağu 2026 | 37,94 | 29.670 |
| 12 Ağu 2026 | 42,98 | 20.591 |
| 11 Ağu 2026 | 36,23 | 28.406 |
| 10 Ağu 2026 | 34,73 | 23.426 |
| 9 Ağu 2026 | 23,05 | 78.597 |
| 8 Ağu 2026 | 71,11 | 6.347 |
| 7 Ağu 2026 | 32,32 | 43.107 |
| 6 Ağu 2026 | 31,24 | 33.332 |
| 5 Ağu 2026 | 26,18 | 44.955 |
| 4 Ağu 2026 | 34,8 | 29.741 |
| 3 Ağu 2026 | 29,61 | 32.438 |
| 2 Ağu 2026 | 25,3 | 79.096 |
₺23,05
9 Ağu 2026
₺293,87
12 Eki 2026
₺112,41
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.