Hal bülteni · ₺/kg
Fasulye Taze hal fiyatı
Son fiyat ₺23,55(30 Eki 2026)+%28,1 (yükseldi)seçili dönemde
₺24,04/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre +%3,1
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 24,04 | 3.126.707 |
| 19 Eki haftası | 23,33 | 7.102.615 |
| 12 Eki haftası | 27,52 | 4.745.922 |
| 5 Eki haftası | 24,87 | 8.749.869 |
| 28 Eyl haftası | 28,37 | 6.150.651 |
| 21 Eyl haftası | 26,73 | 8.146.378 |
| 14 Eyl haftası | 26,99 | 8.526.400 |
| 7 Eyl haftası | 25,15 | 8.313.651 |
| 31 Ağu haftası | 25,95 | 8.226.949 |
| 24 Ağu haftası | 23,58 | 9.121.390 |
| 17 Ağu haftası | 26,74 | 7.499.406 |
| 10 Ağu haftası | 27,65 | 7.343.648 |
| 3 Ağu haftası | 31,95 | 6.710.688 |
| 27 Tem haftası | 35,7 | 5.668.361 |
| 20 Tem haftası | 31,72 | 5.239.389 |
| 13 Tem haftası | 33,14 | 6.209.106 |
| 6 Tem haftası | 34,05 | 6.651.871 |
| 29 Haz haftası | 37,6 | 7.243.390 |
| 22 Haz haftası | 38,71 | 6.132.083 |
| 15 Haz haftası | 44,56 | 5.430.666 |
| 8 Haz haftası | 52,23 | 4.337.460 |
| 1 Haz haftası | 44,17 | 4.604.476 |
| 25 May haftası | 42,05 | 2.271.422 |
| 18 May haftası | 51,95 | 4.074.745 |
| 11 May haftası | 58,62 | 3.679.471 |
| 4 May haftası | 61,82 | 3.000.274 |
| 27 Nis haftası | 59,45 | 3.263.904 |
| 20 Nis haftası | 60,26 | 2.880.377 |
| 13 Nis haftası | 80,46 | 2.015.088 |
| 6 Nis haftası | 84,83 | 1.575.017 |
| 30 Mar haftası | 93,99 | 955.562 |
| 23 Mar haftası | 93,77 | 718.344 |
| 16 Mar haftası | 117,89 | 423.769 |
| 9 Mar haftası | 114,06 | 533.738 |
| 2 Mar haftası | 129,59 | 217.661 |
| 23 Şub haftası | 132,33 | 231.510 |
| 16 Şub haftası | 96,59 | 195.352 |
| 9 Şub haftası | 111,68 | 143.826 |
| 2 Şub haftası | 89,09 | 188.978 |
| 26 Oca haftası | 99,92 | 194.897 |
| 19 Oca haftası | 182,44 | 252.546 |
| 12 Oca haftası | 103,13 | 350.890 |
| 5 Oca haftası | 49,26 | 572.904 |
| 29 Ara haftası | 38,76 | 856.156 |
| 22 Ara haftası | 49,06 | 820.947 |
| 15 Ara haftası | 34,57 | 1.316.271 |
| 8 Ara haftası | 42,05 | 1.070.213 |
| 1 Ara haftası | 32,52 | 1.598.916 |
| 24 Kas haftası | 27,2 | 2.026.391 |
| 17 Kas haftası | 21,8 | 2.900.681 |
| 10 Kas haftası | 20,11 | 3.933.591 |
| 3 Kas haftası | 18,43 | 5.761.837 |
| 27 Eki haftası | 17,39 | 1.303.174 |
₺15,77
2 Kas 2025
₺312,57
21 Oca 2026
₺35,31
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.