Hal bülteni · ₺/kg
Elma Amasya hal fiyatı
Son fiyat ₺40,90(30 Eki 2026)−%40,5 (düştü)seçili dönemde
₺38,82/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre +%0,7
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 38,82 | 519.127 |
| 19 Eki haftası | 38,54 | 988.772 |
| 12 Eki haftası | 44,2 | 488.211 |
| 5 Eki haftası | 47,71 | 211.778 |
| 28 Eyl haftası | 66,49 | 50.302 |
| 21 Eyl haftası | 51,27 | 27.996 |
| 14 Eyl haftası | 27,18 | 4.207 |
| 7 Eyl haftası | 21,66 | 47.331 |
| 31 Ağu haftası | 25,48 | 3.970 |
| 24 Ağu haftası | 26,6 | 11.272 |
| 17 Ağu haftası | 18,67 | 708 |
| 10 Ağu haftası | 31,34 | 964 |
| 3 Ağu haftası | 27,93 | 3.127 |
| 27 Tem haftası | 36,13 | 1.195 |
| 20 Tem haftası | 46,67 | 1.042 |
| 13 Tem haftası | 89,35 | 17 |
| 6 Tem haftası | 37,2 | 889 |
| 29 Haz haftası | 51,41 | 962 |
| 22 Haz haftası | 41,94 | 2.391 |
| 15 Haz haftası | 76,74 | 1.338 |
| 8 Haz haftası | 90,04 | 301 |
| 1 Haz haftası | 32,64 | 2.169 |
| 25 May haftası | 29,85 | 1.168 |
| 18 May haftası | 29,33 | 11.821 |
| 11 May haftası | 29,72 | 7.312 |
| 4 May haftası | 31,88 | 15.244 |
| 27 Nis haftası | 31,45 | 14.580 |
| 20 Nis haftası | 13,9 | 14.111 |
| 13 Nis haftası | 35,88 | 13.168 |
| 6 Nis haftası | 45,48 | 5.573 |
| 30 Mar haftası | 43,47 | 8.605 |
| 23 Mar haftası | 53,54 | 4.014 |
| 16 Mar haftası | 62,96 | 1.347 |
| 9 Mar haftası | 13,36 | 27.894 |
| 2 Mar haftası | 23,33 | 38.369 |
| 23 Şub haftası | 47,06 | 6.562 |
| 16 Şub haftası | 79,15 | 5.328 |
| 9 Şub haftası | 53,9 | 11.910 |
| 2 Şub haftası | 57,37 | 11.940 |
| 26 Oca haftası | 57,83 | 13.528 |
| 19 Oca haftası | 91,46 | 16.534 |
| 12 Oca haftası | 67,49 | 14.506 |
| 5 Oca haftası | 67,36 | 26.384 |
| 29 Ara haftası | 76,18 | 22.969 |
| 22 Ara haftası | 88,04 | 20.067 |
| 15 Ara haftası | 83,03 | 15.562 |
| 8 Ara haftası | 54,88 | 29.282 |
| 1 Ara haftası | 81,9 | 17.709 |
| 24 Kas haftası | 98,48 | 22.145 |
| 17 Kas haftası | 74,61 | 15.720 |
| 10 Kas haftası | 66,53 | 15.673 |
| 3 Kas haftası | 87,33 | 15.287 |
| 27 Eki haftası | 76,38 | 3.902 |
₺8,28
9 Mar 2026
₺180,00
17 Tem 2026
₺43,42
hacim ağırlıklı
323
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.