Hal bülteni · ₺/kg
Brokoli hal fiyatı
Son fiyat ₺36,18(30 Eki 2026)−%22,7 (düştü)seçili dönemde
₺36,18/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%3,8
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 36,18 | 325.146 |
| 29 Eki 2026 | 34,84 | 192.076 |
| 28 Eki 2026 | 36,2 | 286.268 |
| 27 Eki 2026 | 33,81 | 331.704 |
| 26 Eki 2026 | 38,45 | 299.001 |
| 25 Eki 2026 | 31,96 | 138.856 |
| 24 Eki 2026 | 38,86 | 268.386 |
| 23 Eki 2026 | 39,35 | 268.934 |
| 22 Eki 2026 | 38,17 | 246.447 |
| 21 Eki 2026 | 35,02 | 271.205 |
| 20 Eki 2026 | 36,99 | 319.250 |
| 19 Eki 2026 | 38,49 | 329.078 |
| 18 Eki 2026 | 29,83 | 124.107 |
| 17 Eki 2026 | 36,68 | 270.915 |
| 16 Eki 2026 | 39,22 | 260.974 |
| 15 Eki 2026 | 34,4 | 288.376 |
| 14 Eki 2026 | 43,56 | 198.649 |
| 13 Eki 2026 | 43,8 | 219.514 |
| 12 Eki 2026 | 49,67 | 266.146 |
| 11 Eki 2026 | 44,1 | 123.158 |
| 10 Eki 2026 | 52,39 | 198.271 |
| 9 Eki 2026 | 46,6 | 173.884 |
| 8 Eki 2026 | 52,75 | 225.257 |
| 7 Eki 2026 | 40,74 | 210.976 |
| 6 Eki 2026 | 40,08 | 207.155 |
| 5 Eki 2026 | 40,14 | 221.825 |
| 4 Eki 2026 | 35,33 | 83.708 |
| 3 Eki 2026 | 42,48 | 163.247 |
| 2 Eki 2026 | 42,21 | 164.867 |
| 1 Eki 2026 | 43,43 | 143.504 |
| 30 Eyl 2026 | 40,62 | 150.181 |
| 29 Eyl 2026 | 37,5 | 142.473 |
| 28 Eyl 2026 | 36,96 | 155.179 |
| 27 Eyl 2026 | 31,27 | 73.815 |
| 26 Eyl 2026 | 38,53 | 130.416 |
| 25 Eyl 2026 | 33,88 | 149.758 |
| 24 Eyl 2026 | 34,6 | 135.600 |
| 23 Eyl 2026 | 35,73 | 132.007 |
| 22 Eyl 2026 | 33,37 | 139.478 |
| 21 Eyl 2026 | 36,14 | 117.924 |
| 20 Eyl 2026 | 24,69 | 65.721 |
| 19 Eyl 2026 | 37 | 100.538 |
| 18 Eyl 2026 | 38,22 | 92.941 |
| 17 Eyl 2026 | 38,34 | 85.913 |
| 16 Eyl 2026 | 35,95 | 99.938 |
| 15 Eyl 2026 | 38,76 | 81.399 |
| 14 Eyl 2026 | 53,03 | 97.698 |
| 13 Eyl 2026 | 37,64 | 35.297 |
| 12 Eyl 2026 | 42,07 | 78.404 |
| 11 Eyl 2026 | 34,07 | 72.364 |
| 10 Eyl 2026 | 37,67 | 73.146 |
| 9 Eyl 2026 | 36,78 | 64.669 |
| 8 Eyl 2026 | 40,56 | 54.447 |
| 7 Eyl 2026 | 36,93 | 57.560 |
| 6 Eyl 2026 | 52,93 | 31.974 |
| 5 Eyl 2026 | 32,04 | 63.379 |
| 4 Eyl 2026 | 55,82 | 90.619 |
| 3 Eyl 2026 | 25,49 | 86.951 |
| 2 Eyl 2026 | 36,81 | 65.221 |
| 1 Eyl 2026 | 45,84 | 59.924 |
| 31 Ağu 2026 | 38,53 | 61.093 |
| 30 Ağu 2026 | 41,23 | 15.711 |
| 29 Ağu 2026 | 32,46 | 53.837 |
| 28 Ağu 2026 | 32,36 | 63.266 |
| 27 Ağu 2026 | 34,12 | 51.943 |
| 26 Ağu 2026 | 39,25 | 44.090 |
| 25 Ağu 2026 | 41,41 | 47.180 |
| 24 Ağu 2026 | 30,8 | 84.342 |
| 23 Ağu 2026 | 44,35 | 21.085 |
| 22 Ağu 2026 | 41,99 | 37.911 |
| 21 Ağu 2026 | 41,65 | 41.209 |
| 20 Ağu 2026 | 41,86 | 38.606 |
| 19 Ağu 2026 | 36,11 | 77.981 |
| 18 Ağu 2026 | 43,17 | 43.776 |
| 17 Ağu 2026 | 44,37 | 44.688 |
| 16 Ağu 2026 | 51,76 | 16.820 |
| 15 Ağu 2026 | 45,51 | 31.854 |
| 14 Ağu 2026 | 47,43 | 45.965 |
| 13 Ağu 2026 | 50,19 | 46.355 |
| 12 Ağu 2026 | 44,74 | 39.301 |
| 11 Ağu 2026 | 69,46 | 47.150 |
| 10 Ağu 2026 | 48,53 | 48.456 |
| 9 Ağu 2026 | 28,03 | 32.496 |
| 8 Ağu 2026 | 44,34 | 33.163 |
| 7 Ağu 2026 | 43,37 | 34.228 |
| 6 Ağu 2026 | 48,23 | 48.754 |
| 5 Ağu 2026 | 39,3 | 42.019 |
| 4 Ağu 2026 | 43,09 | 43.304 |
| 3 Ağu 2026 | 31,96 | 54.394 |
| 2 Ağu 2026 | 46,78 | 15.891 |
₺24,69
20 Eyl 2026
₺69,46
11 Ağu 2026
₺39,30
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.