Hal bülteni · ₺/kg
Biberiye hal fiyatı
Son fiyat ₺77,97(30 Eki 2026)+%80,4 (yükseldi)seçili dönemde
₺63,92/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre +%14,9
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 63,92 | 58.617 |
| 19 Eki haftası | 55,64 | 194.240 |
| 12 Eki haftası | 63,82 | 115.041 |
| 5 Eki haftası | 50,81 | 332.682 |
| 28 Eyl haftası | 49,48 | 264.186 |
| 21 Eyl haftası | 48,67 | 374.594 |
| 14 Eyl haftası | 46,73 | 631.119 |
| 7 Eyl haftası | 51,42 | 696.986 |
| 31 Ağu haftası | 45,46 | 888.458 |
| 24 Ağu haftası | 49,38 | 540.655 |
| 17 Ağu haftası | 55,02 | 521.031 |
| 10 Ağu haftası | 56,29 | 357.694 |
| 3 Ağu haftası | 62,11 | 264.734 |
| 27 Tem haftası | 42,49 | 198.264 |
| 20 Tem haftası | 54,16 | 80.536 |
| 13 Tem haftası | 71,64 | 98.548 |
| 6 Tem haftası | 88,24 | 62.178 |
| 29 Haz haftası | 116,31 | 45.777 |
| 22 Haz haftası | 106,7 | 74.612 |
| 15 Haz haftası | 95,4 | 74.252 |
| 8 Haz haftası | 67,65 | 60.349 |
| 1 Haz haftası | 66,86 | 65.924 |
| 25 May haftası | 65,15 | 33.094 |
| 18 May haftası | 60,43 | 67.816 |
| 11 May haftası | 61,28 | 87.966 |
| 4 May haftası | 64,78 | 91.022 |
| 27 Nis haftası | 77,34 | 57.511 |
| 20 Nis haftası | 110,24 | 57.302 |
| 13 Nis haftası | 112,6 | 46.531 |
| 6 Nis haftası | 101,19 | 46.329 |
| 30 Mar haftası | 93,86 | 49.668 |
| 23 Mar haftası | 89,61 | 49.441 |
| 16 Mar haftası | 95,21 | 37.743 |
| 9 Mar haftası | 60,01 | 75.828 |
| 2 Mar haftası | 51,76 | 96.861 |
| 23 Şub haftası | 71,13 | 51.691 |
| 16 Şub haftası | 62,64 | 69.763 |
| 9 Şub haftası | 67,33 | 73.038 |
| 2 Şub haftası | 66,32 | 54.463 |
| 26 Oca haftası | 74,99 | 44.987 |
| 19 Oca haftası | 59 | 56.531 |
| 12 Oca haftası | 51,61 | 73.125 |
| 5 Oca haftası | 54,61 | 59.942 |
| 29 Ara haftası | 49,07 | 66.990 |
| 22 Ara haftası | 43,14 | 76.863 |
| 15 Ara haftası | 47,45 | 67.368 |
| 8 Ara haftası | 44,46 | 63.488 |
| 1 Ara haftası | 45,97 | 53.803 |
| 24 Kas haftası | 48,23 | 98.467 |
| 17 Kas haftası | 40,5 | 79.341 |
| 10 Kas haftası | 41,74 | 96.643 |
| 3 Kas haftası | 45,66 | 171.140 |
| 27 Eki haftası | 36,63 | 42.876 |
₺24,35
28 Kas 2025
₺242,95
16 Haz 2026
₺55,48
hacim ağırlıklı
363
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.