Hal bülteni · ₺/kg
Bamya Taze hal fiyatı
Son fiyat ₺49,23(30 Eki 2026)−%35,2 (düştü)seçili dönemde
₺49,23/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%42,4
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 49,23 | 4.364 |
| 29 Eki 2026 | 34,57 | 6.401 |
| 28 Eki 2026 | 40,01 | 5.346 |
| 27 Eki 2026 | 48,54 | 4.621 |
| 26 Eki 2026 | 49,22 | 5.232 |
| 25 Eki 2026 | 51,2 | 1.754 |
| 24 Eki 2026 | 62,87 | 4.075 |
| 23 Eki 2026 | 46,49 | 4.645 |
| 22 Eki 2026 | 40,48 | 6.764 |
| 21 Eki 2026 | 42,34 | 10.234 |
| 20 Eki 2026 | 61,12 | 27.160 |
| 19 Eki 2026 | 50,77 | 17.655 |
| 18 Eki 2026 | 44,25 | 11.471 |
| 17 Eki 2026 | 62,6 | 17.348 |
| 16 Eki 2026 | 50,14 | 28.970 |
| 15 Eki 2026 | 28,56 | 35.399 |
| 14 Eki 2026 | 54,61 | 28.923 |
| 13 Eki 2026 | 33,76 | 29.513 |
| 12 Eki 2026 | 61,7 | 25.969 |
| 11 Eki 2026 | 56,87 | 36.168 |
| 10 Eki 2026 | 47,28 | 31.732 |
| 9 Eki 2026 | 42,03 | 39.472 |
| 8 Eki 2026 | 51,24 | 29.753 |
| 7 Eki 2026 | 56,23 | 56.482 |
| 6 Eki 2026 | 48,83 | 141.096 |
| 5 Eki 2026 | 56,1 | 36.316 |
| 4 Eki 2026 | 81,88 | 23.090 |
| 3 Eki 2026 | 46,38 | 42.743 |
| 2 Eki 2026 | 73,85 | 36.883 |
| 1 Eki 2026 | 73,74 | 46.768 |
| 30 Eyl 2026 | 55,05 | 58.708 |
| 29 Eyl 2026 | 64,59 | 99.130 |
| 28 Eyl 2026 | 60,89 | 46.031 |
| 27 Eyl 2026 | 63,7 | 19.705 |
| 26 Eyl 2026 | 66,33 | 65.292 |
| 25 Eyl 2026 | 70,92 | 67.253 |
| 24 Eyl 2026 | 67,43 | 91.865 |
| 23 Eyl 2026 | 70,79 | 73.663 |
| 22 Eyl 2026 | 71,37 | 100.439 |
| 21 Eyl 2026 | 78,58 | 94.628 |
| 20 Eyl 2026 | 84,48 | 65.716 |
| 19 Eyl 2026 | 62,31 | 73.818 |
| 18 Eyl 2026 | 63,47 | 117.102 |
| 17 Eyl 2026 | 67,86 | 113.065 |
| 16 Eyl 2026 | 73,48 | 124.496 |
| 15 Eyl 2026 | 81,98 | 128.927 |
| 14 Eyl 2026 | 80,34 | 134.857 |
| 13 Eyl 2026 | 68,91 | 70.238 |
| 12 Eyl 2026 | 83,05 | 84.668 |
| 11 Eyl 2026 | 78,34 | 126.752 |
| 10 Eyl 2026 | 74,93 | 134.556 |
| 9 Eyl 2026 | 67,68 | 145.299 |
| 8 Eyl 2026 | 75,89 | 138.079 |
| 7 Eyl 2026 | 76,72 | 144.522 |
| 6 Eyl 2026 | 71,92 | 82.753 |
| 5 Eyl 2026 | 79,89 | 153.469 |
| 4 Eyl 2026 | 65,47 | 154.433 |
| 3 Eyl 2026 | 76,7 | 135.676 |
| 2 Eyl 2026 | 70,8 | 174.739 |
| 1 Eyl 2026 | 76,05 | 152.503 |
| 31 Ağu 2026 | 66,19 | 206.952 |
| 30 Ağu 2026 | 77,87 | 90.103 |
| 29 Ağu 2026 | 77,45 | 139.299 |
| 28 Ağu 2026 | 69,84 | 170.885 |
| 27 Ağu 2026 | 73,1 | 173.158 |
| 26 Ağu 2026 | 75,91 | 157.047 |
| 25 Ağu 2026 | 72,53 | 164.618 |
| 24 Ağu 2026 | 76,49 | 174.508 |
| 23 Ağu 2026 | 72,29 | 97.747 |
| 22 Ağu 2026 | 77,62 | 131.440 |
| 21 Ağu 2026 | 83,3 | 149.578 |
| 20 Ağu 2026 | 77,4 | 160.808 |
| 19 Ağu 2026 | 77,56 | 154.487 |
| 18 Ağu 2026 | 80,11 | 156.291 |
| 17 Ağu 2026 | 60,42 | 273.785 |
| 16 Ağu 2026 | 83,51 | 93.454 |
| 15 Ağu 2026 | 77,18 | 147.797 |
| 14 Ağu 2026 | 77,86 | 167.165 |
| 13 Ağu 2026 | 76,63 | 168.725 |
| 12 Ağu 2026 | 80,78 | 164.082 |
| 11 Ağu 2026 | 78,04 | 175.616 |
| 10 Ağu 2026 | 81,88 | 159.667 |
| 9 Ağu 2026 | 80,93 | 94.802 |
| 8 Ağu 2026 | 72,84 | 139.444 |
| 7 Ağu 2026 | 82,98 | 156.364 |
| 6 Ağu 2026 | 76,82 | 146.422 |
| 5 Ağu 2026 | 84,21 | 144.150 |
| 4 Ağu 2026 | 79,09 | 125.316 |
| 3 Ağu 2026 | 86,36 | 139.259 |
| 2 Ağu 2026 | 75,95 | 63.213 |
₺28,56
15 Eki 2026
₺86,36
3 Ağu 2026
₺72,78
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.