Hal bülteni · ₺/kg
Asma Yaprağı hal fiyatı
Son fiyat ₺128,03(30 Eki 2026)+%31 (yükseldi)seçili dönemde
₺48,48/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%19,1
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 48,48 | 22.926 |
| 19 Eki haftası | 59,93 | 31.129 |
| 12 Eki haftası | 49,2 | 92.390 |
| 5 Eki haftası | 95,3 | 32.962 |
| 28 Eyl haftası | 38 | 40.122 |
| 21 Eyl haftası | 57,96 | 24.758 |
| 14 Eyl haftası | 60,14 | 49.391 |
| 7 Eyl haftası | 51,92 | 27.457 |
| 31 Ağu haftası | 61,26 | 51.092 |
| 24 Ağu haftası | 49,48 | 55.385 |
| 17 Ağu haftası | 45,4 | 87.768 |
| 10 Ağu haftası | 65,14 | 84.430 |
| 3 Ağu haftası | 46,39 | 153.541 |
| 27 Tem haftası | 52,89 | 234.714 |
| 20 Tem haftası | 54,22 | 467.911 |
| 13 Tem haftası | 60,24 | 498.677 |
| 6 Tem haftası | 65,48 | 754.873 |
| 29 Haz haftası | 46,74 | 1.780.100 |
| 22 Haz haftası | 65,37 | 1.734.970 |
| 15 Haz haftası | 62,46 | 2.024.302 |
| 8 Haz haftası | 61,1 | 2.404.484 |
| 1 Haz haftası | 60,05 | 2.740.156 |
| 25 May haftası | 69,5 | 746.147 |
| 18 May haftası | 70,98 | 2.432.589 |
| 11 May haftası | 69,07 | 1.908.473 |
| 4 May haftası | 72,8 | 883.058 |
| 27 Nis haftası | 84,32 | 384.671 |
| 20 Nis haftası | 62,18 | 139.490 |
| 13 Nis haftası | 59,52 | 52.578 |
| 6 Nis haftası | 70,59 | 52.517 |
| 30 Mar haftası | 47,77 | 52.149 |
| 23 Mar haftası | 63,49 | 48.967 |
| 16 Mar haftası | 124,34 | 15.624 |
| 9 Mar haftası | 72,32 | 38.319 |
| 2 Mar haftası | 92,53 | 21.207 |
| 23 Şub haftası | 117,35 | 11.587 |
| 16 Şub haftası | 75,55 | 40.081 |
| 9 Şub haftası | 57,17 | 64.275 |
| 2 Şub haftası | 60,78 | 29.539 |
| 26 Oca haftası | 78,59 | 21.186 |
| 19 Oca haftası | 99,49 | 30.415 |
| 12 Oca haftası | 257,91 | 13.312 |
| 5 Oca haftası | 121,52 | 9.402 |
| 29 Ara haftası | 69,83 | 31.171 |
| 22 Ara haftası | 31,96 | 165.422 |
| 15 Ara haftası | 91,34 | 16.177 |
| 8 Ara haftası | 51,87 | 40.677 |
| 1 Ara haftası | 68,87 | 27.909 |
| 24 Kas haftası | 74,39 | 31.772 |
| 17 Kas haftası | 58,84 | 32.150 |
| 10 Kas haftası | 68,19 | 17.689 |
| 3 Kas haftası | 78,83 | 22.236 |
| 27 Eki haftası | 65,47 | 4.023 |
₺21,48
1 Eki 2026
₺306,97
12 Oca 2026
₺63,17
hacim ağırlıklı
362
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.