Hal bülteni · ₺/kg
Ananas hal fiyatı
Son fiyat ₺92,37(29 Eki 2026)+%43,1 (yükseldi)seçili dönemde
₺92,37/kg
29 Eki 2026önceki güne göre +%14,5
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | 92,37 | 129.329 |
| 28 Eki 2026 | 80,69 | 197.028 |
| 27 Eki 2026 | 97,95 | 121.705 |
| 26 Eki 2026 | 77,9 | 368.848 |
| 25 Eki 2026 | 77,67 | 95.499 |
| 24 Eki 2026 | 96,26 | 174.708 |
| 23 Eki 2026 | 91,13 | 309.070 |
| 22 Eki 2026 | 90,29 | 242.591 |
| 21 Eki 2026 | 93,96 | 229.121 |
| 20 Eki 2026 | 69,54 | 792.912 |
| 19 Eki 2026 | 73,26 | 602.510 |
| 18 Eki 2026 | 91,82 | 38.772 |
| 17 Eki 2026 | 98,59 | 91.197 |
| 16 Eki 2026 | 100,37 | 126.071 |
| 15 Eki 2026 | 89,75 | 144.663 |
| 14 Eki 2026 | 80,02 | 152.341 |
| 13 Eki 2026 | 87,32 | 170.043 |
| 12 Eki 2026 | 93,52 | 179.644 |
| 11 Eki 2026 | 81,71 | 100.955 |
| 10 Eki 2026 | 89,25 | 134.449 |
| 9 Eki 2026 | 86,85 | 227.426 |
| 8 Eki 2026 | 132,3 | 195.048 |
| 7 Eki 2026 | 82,53 | 185.224 |
| 6 Eki 2026 | 88,57 | 110.929 |
| 5 Eki 2026 | 78,04 | 355.807 |
| 4 Eki 2026 | 80,82 | 98.536 |
| 3 Eki 2026 | 98,21 | 133.419 |
| 2 Eki 2026 | 94,21 | 166.958 |
| 1 Eki 2026 | 75,47 | 306.256 |
| 30 Eyl 2026 | 75,74 | 226.139 |
| 29 Eyl 2026 | 71,69 | 162.676 |
| 28 Eyl 2026 | 82,31 | 414.676 |
| 27 Eyl 2026 | 83,44 | 112.386 |
| 26 Eyl 2026 | 95,52 | 129.618 |
| 25 Eyl 2026 | 72,03 | 488.570 |
| 24 Eyl 2026 | 75,63 | 239.973 |
| 23 Eyl 2026 | 81,64 | 192.875 |
| 22 Eyl 2026 | 94,24 | 117.583 |
| 21 Eyl 2026 | 78,81 | 191.604 |
| 20 Eyl 2026 | 94,03 | 87.602 |
| 19 Eyl 2026 | 92,93 | 98.905 |
| 18 Eyl 2026 | 102 | 265.888 |
| 17 Eyl 2026 | 85,19 | 184.361 |
| 16 Eyl 2026 | 82,74 | 275.747 |
| 15 Eyl 2026 | 73,95 | 474.860 |
| 14 Eyl 2026 | 91,2 | 200.515 |
| 13 Eyl 2026 | 73,87 | 114.116 |
| 12 Eyl 2026 | 86,11 | 189.022 |
| 11 Eyl 2026 | 89,41 | 180.783 |
| 10 Eyl 2026 | 78,97 | 383.354 |
| 9 Eyl 2026 | 80,67 | 238.185 |
| 8 Eyl 2026 | 62,18 | 426.625 |
| 7 Eyl 2026 | 81,27 | 266.230 |
| 6 Eyl 2026 | 100,37 | 45.000 |
| 5 Eyl 2026 | 97,84 | 135.477 |
| 4 Eyl 2026 | 82,92 | 195.332 |
| 3 Eyl 2026 | 84,39 | 347.274 |
| 2 Eyl 2026 | 91,47 | 151.638 |
| 1 Eyl 2026 | 98,74 | 136.686 |
| 31 Ağu 2026 | 81,24 | 229.485 |
| 30 Ağu 2026 | 73,11 | 59.874 |
| 29 Ağu 2026 | 100,93 | 92.856 |
| 28 Ağu 2026 | 79,71 | 221.614 |
| 27 Ağu 2026 | 76,46 | 124.872 |
| 26 Ağu 2026 | 82,74 | 122.481 |
| 25 Ağu 2026 | 73,25 | 130.498 |
| 24 Ağu 2026 | 73,4 | 171.951 |
| 23 Ağu 2026 | 84,73 | 48.543 |
| 22 Ağu 2026 | 91,14 | 73.668 |
| 21 Ağu 2026 | 77,85 | 122.353 |
| 20 Ağu 2026 | 82,21 | 145.822 |
| 19 Ağu 2026 | 92,94 | 105.943 |
| 18 Ağu 2026 | 79 | 182.430 |
| 17 Ağu 2026 | 75,12 | 249.412 |
| 16 Ağu 2026 | 76,93 | 54.919 |
| 15 Ağu 2026 | 77,93 | 112.540 |
| 14 Ağu 2026 | 89,07 | 154.389 |
| 13 Ağu 2026 | 75,71 | 218.015 |
| 12 Ağu 2026 | 80,26 | 226.919 |
| 11 Ağu 2026 | 76,8 | 307.542 |
| 10 Ağu 2026 | 59,18 | 375.201 |
| 9 Ağu 2026 | 104,81 | 45.573 |
| 8 Ağu 2026 | 73,14 | 94.834 |
| 7 Ağu 2026 | 64,41 | 206.442 |
| 6 Ağu 2026 | 80,71 | 124.589 |
| 5 Ağu 2026 | 77,09 | 214.334 |
| 4 Ağu 2026 | 75,02 | 139.482 |
| 3 Ağu 2026 | 73,05 | 202.720 |
| 2 Ağu 2026 | 71,52 | 84.980 |
| 1 Ağu 2026 | 64,57 | 170.895 |
₺59,18
10 Ağu 2026
₺132,30
8 Eki 2026
₺81,40
hacim ağırlıklı
90
1 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 29 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.