Hal bülteni · ₺/kg
Acur hal fiyatı
Son fiyat ₺18,70(30 Eki 2026)+%3,3 (yükseldi)seçili dönemde
₺22,47/kg
26 Eki haftasıönceki haftaya göre −%19,6
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 26 Eki haftası | 22,47 | 137.218 |
| 19 Eki haftası | 27,95 | 191.513 |
| 12 Eki haftası | 27,7 | 441.231 |
| 5 Eki haftası | 19,93 | 891.454 |
| 28 Eyl haftası | 18,79 | 1.258.269 |
| 21 Eyl haftası | 17,87 | 1.306.465 |
| 14 Eyl haftası | 20,5 | 1.248.272 |
| 7 Eyl haftası | 22,06 | 847.181 |
| 31 Ağu haftası | 24,55 | 502.166 |
| 24 Ağu haftası | 25,45 | 315.523 |
| 17 Ağu haftası | 35,34 | 241.633 |
| 10 Ağu haftası | 27,47 | 214.176 |
| 3 Ağu haftası | 32,3 | 215.145 |
| 27 Tem haftası | 28,55 | 234.457 |
| 20 Tem haftası | 25,04 | 245.560 |
| 13 Tem haftası | 25,53 | 252.545 |
| 6 Tem haftası | 27 | 233.868 |
| 29 Haz haftası | 31,76 | 196.961 |
| 22 Haz haftası | 39,67 | 137.426 |
| 15 Haz haftası | 39,94 | 130.802 |
| 8 Haz haftası | 33,14 | 168.259 |
| 1 Haz haftası | 27,61 | 174.648 |
| 25 May haftası | 28,18 | 100.819 |
| 18 May haftası | 36,88 | 159.083 |
| 11 May haftası | 38,78 | 182.041 |
| 4 May haftası | 48,11 | 165.335 |
| 27 Nis haftası | 74,77 | 98.693 |
| 20 Nis haftası | 113,27 | 45.016 |
| 13 Nis haftası | 97,41 | 31.892 |
| 6 Nis haftası | 59,29 | 11.515 |
| 30 Mar haftası | 54,62 | 7.245 |
| 23 Mar haftası | 14,89 | 8.687 |
| 16 Mar haftası | 7,43 | 3.168 |
| 9 Mar haftası | 11,37 | 4.654 |
| 2 Mar haftası | 17,78 | 9.608 |
| 23 Şub haftası | 38,41 | 22.684 |
| 16 Şub haftası | 20,09 | 10.090 |
| 9 Şub haftası | 15,37 | 6.076 |
| 2 Şub haftası | 14,69 | 19.754 |
| 26 Oca haftası | 19,42 | 14.203 |
| 19 Oca haftası | 13,74 | 20.763 |
| 12 Oca haftası | 16,59 | 23.443 |
| 5 Oca haftası | 21,88 | 77.974 |
| 29 Ara haftası | 22,24 | 65.821 |
| 22 Ara haftası | 14,44 | 40.287 |
| 15 Ara haftası | 13,13 | 96.048 |
| 8 Ara haftası | 17,79 | 69.172 |
| 1 Ara haftası | 17,84 | 38.758 |
| 24 Kas haftası | 8,76 | 108.731 |
| 17 Kas haftası | 20,46 | 46.929 |
| 10 Kas haftası | 14,43 | 192.123 |
| 3 Kas haftası | 14,53 | 221.633 |
| 27 Eki haftası | 15,52 | 59.293 |
₺5,00
28 Ara 2025
₺194,71
12 Nis 2026
₺24,53
hacim ağırlıklı
353
1 Kas 2025 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.