Hal bülteni · ₺/kg
Zencefil hal fiyatı
Son fiyat ₺177,69(30 Eki 2026)−%6,4 (düştü)seçili dönemde
₺177,69/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%3,5
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 177,69 | 21.250 |
| 29 Eki 2026 | 171,64 | 23.658 |
| 28 Eki 2026 | 139,31 | 94.271 |
| 27 Eki 2026 | 147,79 | 37.393 |
| 26 Eki 2026 | 187,86 | 23.050 |
| 25 Eki 2026 | 140,88 | 15.167 |
| 24 Eki 2026 | 132,63 | 31.659 |
| 23 Eki 2026 | 179,58 | 23.146 |
| 22 Eki 2026 | 129,53 | 41.816 |
| 21 Eki 2026 | 137,46 | 88.885 |
| 20 Eki 2026 | 143,07 | 61.745 |
| 19 Eki 2026 | 148,26 | 47.691 |
| 18 Eki 2026 | 148,82 | 12.214 |
| 17 Eki 2026 | 147,95 | 21.030 |
| 16 Eki 2026 | 194,96 | 18.053 |
| 15 Eki 2026 | 186,32 | 17.611 |
| 14 Eki 2026 | 155,25 | 48.791 |
| 13 Eki 2026 | 186,6 | 15.914 |
| 12 Eki 2026 | 150,49 | 41.514 |
| 11 Eki 2026 | 145,26 | 22.290 |
| 10 Eki 2026 | 203,77 | 9.819 |
| 9 Eki 2026 | 195,42 | 25.307 |
| 8 Eki 2026 | 187,06 | 34.305 |
| 7 Eki 2026 | 134,07 | 46.192 |
| 6 Eki 2026 | 114,07 | 117.707 |
| 5 Eki 2026 | 192,3 | 24.380 |
| 4 Eki 2026 | 180,09 | 8.176 |
| 3 Eki 2026 | 215,37 | 24.301 |
| 2 Eki 2026 | 216,48 | 19.441 |
| 1 Eki 2026 | 188,18 | 17.043 |
| 30 Eyl 2026 | 179,55 | 32.194 |
| 29 Eyl 2026 | 129,69 | 60.243 |
| 28 Eyl 2026 | 125,97 | 36.989 |
| 27 Eyl 2026 | 183,03 | 7.098 |
| 26 Eyl 2026 | 187,66 | 9.084 |
| 25 Eyl 2026 | 169,11 | 19.910 |
| 24 Eyl 2026 | 152,36 | 22.789 |
| 23 Eyl 2026 | 178,27 | 17.797 |
| 22 Eyl 2026 | 134,64 | 59.041 |
| 21 Eyl 2026 | 143,54 | 20.175 |
| 20 Eyl 2026 | 159,13 | 8.185 |
| 19 Eyl 2026 | 167,27 | 9.477 |
| 18 Eyl 2026 | 146,64 | 18.815 |
| 17 Eyl 2026 | 176,78 | 11.601 |
| 16 Eyl 2026 | 155,94 | 17.924 |
| 15 Eyl 2026 | 196,61 | 9.270 |
| 14 Eyl 2026 | 142,16 | 54.019 |
| 13 Eyl 2026 | 153,74 | 3.920 |
| 12 Eyl 2026 | 207,35 | 4.077 |
| 11 Eyl 2026 | 135,97 | 46.538 |
| 10 Eyl 2026 | 188,16 | 8.968 |
| 9 Eyl 2026 | 171,05 | 17.698 |
| 8 Eyl 2026 | 168,83 | 14.381 |
| 7 Eyl 2026 | 147,32 | 22.102 |
| 6 Eyl 2026 | 205,38 | 4.527 |
| 5 Eyl 2026 | 205,95 | 4.766 |
| 4 Eyl 2026 | 151,74 | 20.227 |
| 3 Eyl 2026 | 150,83 | 19.247 |
| 2 Eyl 2026 | 148,76 | 29.870 |
| 1 Eyl 2026 | 118,75 | 27.558 |
| 31 Ağu 2026 | 171,78 | 11.330 |
| 30 Ağu 2026 | 203,94 | 3.584 |
| 29 Ağu 2026 | 187,98 | 5.189 |
| 28 Ağu 2026 | 138,61 | 47.602 |
| 27 Ağu 2026 | 174,11 | 8.820 |
| 26 Ağu 2026 | 147,48 | 32.959 |
| 25 Ağu 2026 | 175,37 | 10.691 |
| 24 Ağu 2026 | 170,24 | 11.367 |
| 23 Ağu 2026 | 206,49 | 3.573 |
| 22 Ağu 2026 | 205,3 | 4.070 |
| 21 Ağu 2026 | 181,86 | 6.501 |
| 20 Ağu 2026 | 201,67 | 8.151 |
| 19 Ağu 2026 | 158,6 | 21.236 |
| 18 Ağu 2026 | 192,52 | 7.321 |
| 17 Ağu 2026 | 181,52 | 8.631 |
| 16 Ağu 2026 | 184,98 | 3.119 |
| 15 Ağu 2026 | 197,39 | 4.279 |
| 14 Ağu 2026 | 176,82 | 11.272 |
| 13 Ağu 2026 | 153,79 | 14.122 |
| 12 Ağu 2026 | 101 | 66.980 |
| 11 Ağu 2026 | 135,91 | 26.359 |
| 10 Ağu 2026 | 174,98 | 9.460 |
| 9 Ağu 2026 | 163,59 | 2.645 |
| 8 Ağu 2026 | 174,83 | 5.201 |
| 7 Ağu 2026 | 155,57 | 10.209 |
| 6 Ağu 2026 | 142,04 | 49.837 |
| 5 Ağu 2026 | 129,37 | 52.431 |
| 4 Ağu 2026 | 124,64 | 26.432 |
| 3 Ağu 2026 | 112,25 | 24.758 |
| 2 Ağu 2026 | 189,89 | 3.100 |
₺101,00
12 Ağu 2026
₺216,48
2 Eki 2026
₺150,23
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.