Hal bülteni · ₺/kg
Pazı hal fiyatı
Son fiyat ₺23,21(30 Eki 2026)−%18,6 (düştü)seçili dönemde
₺23,21/kg
30 Eki 2026önceki güne göre +%1,1
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 23,21 | 57.700 |
| 29 Eki 2026 | 22,96 | 21.940 |
| 28 Eki 2026 | 23,35 | 45.536 |
| 27 Eki 2026 | 20,35 | 62.158 |
| 26 Eki 2026 | 23,2 | 46.787 |
| 25 Eki 2026 | 23,62 | 11.231 |
| 24 Eki 2026 | 18,95 | 40.820 |
| 23 Eki 2026 | 20,37 | 51.586 |
| 22 Eki 2026 | 19,98 | 48.555 |
| 21 Eki 2026 | 22,18 | 42.940 |
| 20 Eki 2026 | 21,05 | 50.816 |
| 19 Eki 2026 | 23,58 | 53.053 |
| 18 Eki 2026 | 19,2 | 53.240 |
| 17 Eki 2026 | 19,15 | 45.637 |
| 16 Eki 2026 | 24,26 | 43.398 |
| 15 Eki 2026 | 19,93 | 42.857 |
| 14 Eki 2026 | 23,12 | 39.091 |
| 13 Eki 2026 | 21,28 | 40.307 |
| 12 Eki 2026 | 26,34 | 48.746 |
| 11 Eki 2026 | 19,21 | 48.007 |
| 10 Eki 2026 | 19,66 | 42.669 |
| 9 Eki 2026 | 22,58 | 39.124 |
| 8 Eki 2026 | 19,47 | 43.698 |
| 7 Eki 2026 | 21,93 | 37.144 |
| 6 Eki 2026 | 23,66 | 47.943 |
| 5 Eki 2026 | 22,16 | 47.596 |
| 4 Eki 2026 | 21,95 | 6.566 |
| 3 Eki 2026 | 22,7 | 32.688 |
| 2 Eki 2026 | 20,98 | 50.205 |
| 1 Eki 2026 | 20,84 | 36.612 |
| 30 Eyl 2026 | 24,12 | 32.945 |
| 29 Eyl 2026 | 23,04 | 29.354 |
| 28 Eyl 2026 | 20,12 | 38.677 |
| 27 Eyl 2026 | 27,63 | 4.597 |
| 26 Eyl 2026 | 21,19 | 29.745 |
| 25 Eyl 2026 | 19,09 | 53.729 |
| 24 Eyl 2026 | 23,31 | 47.934 |
| 23 Eyl 2026 | 19,4 | 40.535 |
| 22 Eyl 2026 | 18,29 | 35.547 |
| 21 Eyl 2026 | 21,3 | 38.442 |
| 20 Eyl 2026 | 25,03 | 5.412 |
| 19 Eyl 2026 | 18,02 | 33.812 |
| 18 Eyl 2026 | 22,18 | 31.474 |
| 17 Eyl 2026 | 18,94 | 28.679 |
| 16 Eyl 2026 | 18,08 | 37.706 |
| 15 Eyl 2026 | 19,73 | 32.491 |
| 14 Eyl 2026 | 21,95 | 30.459 |
| 13 Eyl 2026 | 24,69 | 5.762 |
| 12 Eyl 2026 | 18,7 | 25.729 |
| 11 Eyl 2026 | 21,22 | 26.928 |
| 10 Eyl 2026 | 18,87 | 24.345 |
| 9 Eyl 2026 | 20,19 | 31.502 |
| 8 Eyl 2026 | 19,74 | 30.019 |
| 7 Eyl 2026 | 18,34 | 37.659 |
| 6 Eyl 2026 | 21,65 | 4.357 |
| 5 Eyl 2026 | 18,85 | 31.280 |
| 4 Eyl 2026 | 24,51 | 34.762 |
| 3 Eyl 2026 | 19,1 | 26.536 |
| 2 Eyl 2026 | 17,25 | 31.409 |
| 1 Eyl 2026 | 20,16 | 27.327 |
| 31 Ağu 2026 | 26,23 | 43.736 |
| 30 Ağu 2026 | 25,13 | 3.966 |
| 29 Ağu 2026 | 20,95 | 23.025 |
| 28 Ağu 2026 | 21,03 | 25.872 |
| 27 Ağu 2026 | 21,58 | 27.168 |
| 26 Ağu 2026 | 22,71 | 23.919 |
| 25 Ağu 2026 | 24,45 | 29.775 |
| 24 Ağu 2026 | 21,35 | 30.604 |
| 23 Ağu 2026 | 23,09 | 7.528 |
| 22 Ağu 2026 | 20,25 | 23.075 |
| 21 Ağu 2026 | 22,7 | 24.983 |
| 20 Ağu 2026 | 28,14 | 28.626 |
| 19 Ağu 2026 | 23,04 | 22.138 |
| 18 Ağu 2026 | 21,43 | 23.303 |
| 17 Ağu 2026 | 23,38 | 31.286 |
| 16 Ağu 2026 | 22,62 | 6.995 |
| 15 Ağu 2026 | 18,37 | 25.439 |
| 14 Ağu 2026 | 23,09 | 25.791 |
| 13 Ağu 2026 | 22,39 | 38.165 |
| 12 Ağu 2026 | 21,24 | 25.890 |
| 11 Ağu 2026 | 22,63 | 27.422 |
| 10 Ağu 2026 | 23,12 | 24.838 |
| 9 Ağu 2026 | 21,73 | 4.821 |
| 8 Ağu 2026 | 21,33 | 24.517 |
| 7 Ağu 2026 | 21,07 | 26.925 |
| 6 Ağu 2026 | 26,19 | 22.616 |
| 5 Ağu 2026 | 23,13 | 31.454 |
| 4 Ağu 2026 | 22,36 | 20.180 |
| 3 Ağu 2026 | 21,32 | 24.947 |
| 2 Ağu 2026 | 28,52 | 3.624 |
₺17,25
2 Eyl 2026
₺28,52
2 Ağu 2026
₺21,49
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.