Hal bülteni · ₺/kg
Alabaş(Kohlrabi) hal fiyatı
Son fiyat ₺55,56(29 Eki 2026)+%123,5 (yükseldi)seçili dönemde
₺55,56/kg
29 Eki 2026önceki güne göre +%39,8
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 29 Eki 2026 | 55,56 | 3.138 |
| 28 Eki 2026 | 39,74 | 6.028 |
| 27 Eki 2026 | 46,56 | 5.552 |
| 26 Eki 2026 | 43,19 | 6.699 |
| 25 Eki 2026 | 53,22 | 2.206 |
| 24 Eki 2026 | 36,28 | 4.005 |
| 23 Eki 2026 | 51,16 | 7.189 |
| 22 Eki 2026 | 47 | 5.789 |
| 21 Eki 2026 | 43,79 | 5.000 |
| 20 Eki 2026 | 42,91 | 6.728 |
| 19 Eki 2026 | 56,09 | 11.782 |
| 18 Eki 2026 | 59,76 | 2.296 |
| 17 Eki 2026 | 33,53 | 3.402 |
| 16 Eki 2026 | 45,76 | 6.030 |
| 15 Eki 2026 | 43,3 | 5.606 |
| 14 Eki 2026 | 48,79 | 4.798 |
| 13 Eki 2026 | 41,98 | 2.954 |
| 12 Eki 2026 | 42,35 | 4.797 |
| 11 Eki 2026 | 59,39 | 3.986 |
| 10 Eki 2026 | 33,61 | 4.071 |
| 9 Eki 2026 | 49,24 | 6.019 |
| 8 Eki 2026 | 60,98 | 4.207 |
| 7 Eki 2026 | 49,06 | 5.158 |
| 6 Eki 2026 | 46,11 | 4.749 |
| 5 Eki 2026 | 56,39 | 6.364 |
| 4 Eki 2026 | 25,77 | 1.439 |
| 3 Eki 2026 | 29,92 | 2.863 |
| 2 Eki 2026 | 42,55 | 3.076 |
| 1 Eki 2026 | 43,5 | 4.866 |
| 30 Eyl 2026 | 35,94 | 3.564 |
| 29 Eyl 2026 | 54,59 | 2.029 |
| 28 Eyl 2026 | 42,71 | 3.394 |
| 27 Eyl 2026 | 36,97 | 551 |
| 26 Eyl 2026 | 42,25 | 2.604 |
| 25 Eyl 2026 | 48,46 | 2.768 |
| 24 Eyl 2026 | 35,68 | 3.273 |
| 23 Eyl 2026 | 41,92 | 4.302 |
| 22 Eyl 2026 | 28,06 | 3.573 |
| 21 Eyl 2026 | 38,03 | 2.253 |
| 20 Eyl 2026 | 28,01 | 2.115 |
| 19 Eyl 2026 | 35,59 | 2.187 |
| 18 Eyl 2026 | 36,66 | 1.733 |
| 17 Eyl 2026 | 31,84 | 2.474 |
| 16 Eyl 2026 | 46,12 | 1.312 |
| 15 Eyl 2026 | 35,72 | 1.762 |
| 14 Eyl 2026 | 32,06 | 1.986 |
| 13 Eyl 2026 | 40,6 | 416 |
| 12 Eyl 2026 | 28,9 | 1.466 |
| 11 Eyl 2026 | 37,4 | 1.232 |
| 10 Eyl 2026 | 25,19 | 3.405 |
| 9 Eyl 2026 | 31,89 | 2.064 |
| 8 Eyl 2026 | 33,85 | 1.066 |
| 7 Eyl 2026 | 35,88 | 2.084 |
| 6 Eyl 2026 | 21,23 | 616 |
| 5 Eyl 2026 | 50,38 | 1.666 |
| 4 Eyl 2026 | 33,63 | 1.503 |
| 3 Eyl 2026 | 24,68 | 2.118 |
| 2 Eyl 2026 | 20,8 | 1.912 |
| 1 Eyl 2026 | 36,8 | 1.724 |
| 31 Ağu 2026 | 33,89 | 2.918 |
| 30 Ağu 2026 | 36,49 | 234 |
| 29 Ağu 2026 | 39,91 | 2.482 |
| 28 Ağu 2026 | 30,32 | 3.670 |
| 27 Ağu 2026 | 32,63 | 1.808 |
| 26 Ağu 2026 | 30,38 | 1.846 |
| 25 Ağu 2026 | 30,91 | 1.721 |
| 24 Ağu 2026 | 31,56 | 1.963 |
| 23 Ağu 2026 | 25,8 | 157 |
| 22 Ağu 2026 | 26,55 | 1.960 |
| 21 Ağu 2026 | 33,99 | 850 |
| 20 Ağu 2026 | 31,71 | 2.245 |
| 19 Ağu 2026 | 40,44 | 1.527 |
| 18 Ağu 2026 | 26,92 | 1.478 |
| 17 Ağu 2026 | 32,14 | 1.263 |
| 16 Ağu 2026 | 29,64 | 364 |
| 15 Ağu 2026 | 31,5 | 1.386 |
| 14 Ağu 2026 | 36,35 | 1.562 |
| 13 Ağu 2026 | 33,62 | 973 |
| 12 Ağu 2026 | 35,65 | 2.007 |
| 11 Ağu 2026 | 34,02 | 1.818 |
| 10 Ağu 2026 | 32,89 | 2.903 |
| 9 Ağu 2026 | 26,71 | 287 |
| 8 Ağu 2026 | 34,17 | 1.629 |
| 7 Ağu 2026 | 41,21 | 1.250 |
| 6 Ağu 2026 | 36,55 | 1.296 |
| 5 Ağu 2026 | 36,67 | 2.346 |
| 4 Ağu 2026 | 26,48 | 4.811 |
| 3 Ağu 2026 | 31,77 | 2.891 |
| 2 Ağu 2026 | 24,86 | 141 |
₺20,80
2 Eyl 2026
₺60,98
8 Eki 2026
₺41,24
hacim ağırlıklı
89
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 29 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.