Hal bülteni · ₺/kg
Adaçayı (Yaş-Taze) hal fiyatı
Son fiyat ₺222,96(30 Eki 2026)+%853,7 (yükseldi)seçili dönemde
₺222,96/kg
30 Eki 2026önceki güne göre −%47,5
Turuncu halka: önceki günlere göre olağandışı sıçrama; kaynak veride hata olabilir.
Verileri tablo olarak göster
| Tarih | Fiyat (₺/kg) | Hacim (kg) |
|---|---|---|
| 30 Eki 2026 | 222,96 | 112 |
| 29 Eki 2026 | 424,77 | 48 |
| 28 Eki 2026 | 71,75 | 10.980 |
| 27 Eki 2026 | 408,13 | 70 |
| 26 Eki 2026 | 301,42 | 119 |
| 25 Eki 2026 | 70,37 | 18.013 |
| 24 Eki 2026 | 960,56 | 56 |
| 23 Eki 2026 | 84,26 | 39.786 |
| 22 Eki 2026 | 103,81 | 10.476 |
| 21 Eki 2026 | 353,4 | 91 |
| 20 Eki 2026 | 349,33 | 94 |
| 19 Eki 2026 | 617,34 | 129 |
| 18 Eki 2026 | 101,58 | 11.314 |
| 17 Eki 2026 | 120,94 | 663 |
| 16 Eki 2026 | 416,25 | 102 |
| 15 Eki 2026 | 134,57 | 3.377 |
| 14 Eki 2026 | 360,63 | 218 |
| 13 Eki 2026 | 121,27 | 17.735 |
| 12 Eki 2026 | 109,09 | 10.779 |
| 11 Eki 2026 | 108,21 | 1.027 |
| 10 Eki 2026 | 373,79 | 182 |
| 9 Eki 2026 | 376,21 | 70 |
| 8 Eki 2026 | 247,59 | 689 |
| 7 Eki 2026 | 132,82 | 28.855 |
| 6 Eki 2026 | 659,87 | 1.440 |
| 5 Eki 2026 | 759,06 | 97 |
| 4 Eki 2026 | 102,99 | 10.037 |
| 3 Eki 2026 | 512,39 | 161 |
| 2 Eki 2026 | 226,13 | 116 |
| 1 Eki 2026 | 398,64 | 127 |
| 30 Eyl 2026 | 202,18 | 446 |
| 29 Eyl 2026 | 458,91 | 207 |
| 28 Eyl 2026 | 670,28 | 117 |
| 27 Eyl 2026 | 879,23 | 12 |
| 26 Eyl 2026 | 828,34 | 109 |
| 25 Eyl 2026 | 344,54 | 116 |
| 24 Eyl 2026 | 343,15 | 300 |
| 23 Eyl 2026 | 313,47 | 99 |
| 22 Eyl 2026 | 126,07 | 9.125 |
| 21 Eyl 2026 | 449,02 | 124 |
| 20 Eyl 2026 | 2.667,65 | 4 |
| 19 Eyl 2026 | 765,05 | 130 |
| 18 Eyl 2026 | 630,52 | 221 |
| 17 Eyl 2026 | 105,38 | 10.690 |
| 16 Eyl 2026 | 126,2 | 8.634 |
| 15 Eyl 2026 | 1.241,86 | 115 |
| 14 Eyl 2026 | 1.163,56 | 130 |
| 13 Eyl 2026 | 1.152,09 | 14 |
| 12 Eyl 2026 | 749,9 | 102 |
| 11 Eyl 2026 | 285,59 | 165 |
| 10 Eyl 2026 | 482,18 | 144 |
| 9 Eyl 2026 | 121,27 | 20.683 |
| 8 Eyl 2026 | 132,96 | 9.626 |
| 7 Eyl 2026 | 361,48 | 10.707 |
| 6 Eyl 2026 | 109,17 | 10.021 |
| 5 Eyl 2026 | 245,32 | 191 |
| 4 Eyl 2026 | 374,4 | 2.071 |
| 3 Eyl 2026 | 207,66 | 536 |
| 2 Eyl 2026 | 134,52 | 8.160 |
| 1 Eyl 2026 | 111,98 | 8.586 |
| 31 Ağu 2026 | 693,78 | 107 |
| 30 Ağu 2026 | 655,58 | 17 |
| 29 Ağu 2026 | 199,85 | 437 |
| 28 Ağu 2026 | 447,44 | 102 |
| 27 Ağu 2026 | 107,59 | 6.116 |
| 26 Ağu 2026 | 125,22 | 23.528 |
| 25 Ağu 2026 | 445,57 | 112 |
| 24 Ağu 2026 | 690,05 | 91 |
| 23 Ağu 2026 | 151,35 | 10.912 |
| 22 Ağu 2026 | 432,17 | 68 |
| 21 Ağu 2026 | 860,27 | 70 |
| 20 Ağu 2026 | 101,1 | 9.724 |
| 19 Ağu 2026 | 122,36 | 18.640 |
| 18 Ağu 2026 | 566,92 | 104 |
| 17 Ağu 2026 | 1.155,08 | 145 |
| 16 Ağu 2026 | 53,14 | 9.043 |
| 15 Ağu 2026 | 570,14 | 105 |
| 14 Ağu 2026 | 138,66 | 8.571 |
| 13 Ağu 2026 | 70,06 | 1.649 |
| 12 Ağu 2026 | 87,25 | 2.658 |
| 11 Ağu 2026 | 114,59 | 1.233 |
| 10 Ağu 2026 | 82,39 | 1.912 |
| 9 Ağu 2026 | 1.444,39 | 12 |
| 8 Ağu 2026 | 4.037,42 | 721 |
| 7 Ağu 2026 | 521,33 | 143 |
| 6 Ağu 2026 | 485,93 | 93 |
| 5 Ağu 2026 | 326,51 | 89 |
| 4 Ağu 2026 | 331,51 | 111 |
| 3 Ağu 2026 | 198,49 | 137 |
| 2 Ağu 2026 | 23,38 | 5.022 |
₺23,38
2 Ağu 2026
₺4.037,42
8 Ağu 2026
₺134,03
hacim ağırlıklı
90
2 Ağu 2026 →
Veri bekleniyorT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
- Bülten:
- 30 Ekim 2026
- Son senkron:
- —
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
Fiyat, o günün tüm çeşit ve kalite satırlarının hacim ağırlıklı ortalamasıdır; yalnızca kg birimli satırlar sayılır. Çeşit bazlı ayrıntı için bülten tablosuna bak. Veriler bilgi amaçlıdır, alım-satım tavsiyesi değildir.