Bilgi göstergesi
Site ilan fiyatlarının, hal.gov.tr ülke geneli bülten ortalamasına göre yüzde farkı. Bu bir bilgi göstergesidir; "adil fiyat" iddiası değildir. Bülten ülke geneli toptan ortalamasıdır; ilan fiyatları yer, kalite ve paketlemeyle farklılaşır.
Resmi bültenT.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi (hal.gov.tr)
Bilgi amaçlı olup, zaman zaman insan hatası ya da otomatik sistemlerdeki teknik arızalar nedeni ile hatalı değerlerle karşılaşılma ihtimali bulunmaktadır.
1/ 35
1
30 Ekim 2026
| Ürün | Bülten ₺/kg | Site ort. ₺/kg | Fark | n | Güven | İller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates | ₺13,91 | ₺19,00 | %+36,6 | 1 | yetersiz veri | İller |
| Armut | ₺34,84 | — | — | ilan yok |
| — |
| İller |
| Ayva | ₺32,17 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Bamya | ₺49,23 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Bezelye | ₺27,51 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Biber | ₺40,88 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Brokoli | ₺36,18 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Çilek | ₺194,71 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Domates | ₺37,10 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Elma | ₺20,66 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Erik | ₺24,06 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Fasulye | ₺23,55 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Havuç | ₺11,67 | — | — | ilan yok | — | İller |
| İncir | ₺61,31 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Ispanak | ₺31,97 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Kabak | ₺28,91 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Karnabahar | ₺19,13 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Karpuz | ₺5,19 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Kavun | ₺11,31 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Kayısı | ₺28,92 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Lahana | ₺10,06 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Limon | ₺21,30 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Mantar | ₺147,05 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Muz | ₺78,16 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Nar | ₺21,17 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Nektarin | ₺26,70 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Nohut | ₺10,00 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Patlıcan | ₺25,07 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Pırasa | ₺28,22 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Portakal | ₺26,61 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Salatalık | ₺33,36 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Sarımsak | ₺71,28 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Şeftali | ₺18,98 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Soğan | ₺16,12 | — | — | ilan yok | — | İller |
| Üzüm | ₺19,15 | — | — | ilan yok | — | İller |
Patates
yetersiz veriArmut
—Ayva
—Bamya
—Bezelye
—Biber
—Brokoli
—Çilek
—Domates
—Elma
—Erik
—Fasulye
—Havuç
—İncir
—Ispanak
—Kabak
—Karnabahar
—Karpuz
—Kavun
—Kayısı
—Lahana
—Limon
—Mantar
—Muz
—Nar
—Nektarin
—Nohut
—Patlıcan
—Pırasa
—Portakal
—Salatalık
—Sarımsak
—Şeftali
—Soğan
—Üzüm
—Yalnızca kg ve ton bazlı fiyatlı satıcı ilanları sayılır (ton → kg). n<3 olan değerler yetersiz veri sayılır; n≥4'te IQR kırpması uygulanır. Fiyat birimi hatalı girilmiş ilanlar tespit edilemez. Bültende karşılığı bulunmayan 1 fiyatlı ilan endekse dahil değil.